Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
MEDICINA VETERINARIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo A
Vagas: 5 - Máximo: 675,5 - Mínimo: 423,2
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ANA PAULA MUNCK *** 02127-14 281,7  124,7   35,5   15,0   12,0   8,0   33,0   22,5   31,0  Excluído
CAROLINA CERQUEIRA ALVIM *** 02928-14 147,6  36,3   5,0   8,0   11,8   11,3   43,6   14,1   17,5  Excluído
DANIELA FERNANDES DE PAULA *** 03199-14 57,0  10,0   8,0   13,0   7,0   0,0   5,0   7,0   7,0  Excluído
GABRIEL FERNANDES MACHADO *** 03942-14 291,1  118,0   29,0   16,4   17,5   20,0   39,6   18,6   32,0  Excluído
GUILHERME VIEIRA DE MORAES *** 04375-14 191,7  48,0   32,5   16,0   22,0   11,0   30,5   17,7   14,0  Excluído
INGRID APARECIDA DOS SANTOS FLORÊNCIO *** 04683-14 82,4  17,0   10,0   12,0   6,1   4,0   19,1   7,2   7,0  Excluído
IZABELA ALVARENGA DA SILVA *** 04901-14 328,0  86,7   73,5   24,0   19,5   18,0   40,9   45,4   20,0  Excluído
JENNIFFER PEREIRA DA SILVA *** 04981-14 263,9  82,6   40,5   25,0   28,9   5,0   30,4   15,0   36,5  Excluído
JOÃO GABRIEL DE SOUZA SILVA *** 10591-14 433,6  123,3   76,0   41,5   29,5   24,2   59,6   45,0   34,5  Excluído
JONATHAS MORAES CAMARGO 8 05255-14 320,3  115,5   43,0   28,5   13,6   16,4   47,6   27,7   28,0 
JOSIELLE DE ALMEIDA PEREIRA *** 05308-14 125,1  32,4   21,0   14,0   9,5   5,0   24,6   6,6   12,0  Excluído
JÓYCE SILVINO DOS SANTOS *** 05337-14 302,6  110,8   51,0   17,0   20,5   3,0   38,0   25,3   37,0  Excluído
JÚLIA RÚBIO DE SOUZA *** 05450-14 143,4  35,3   11,5   5,0   12,0   8,0   31,5   9,6   30,5  Excluído
JULIANA NERES COSENZA RODRIGUES *** 05511-14 215,5  84,5   30,0   13,0   6,9   7,0   35,6   17,0   21,5  Excluído
KELLY CRISTINA REGINALDO PEREIRA *** 05641-14 81,0  23,0   11,0   7,0   5,1   5,0   11,1   7,8   11,0  Excluído
LAIS GUERRA MELATI APERIBENSE *** 05700-14 356,5  113,0   63,5   20,0   29,5   14,8   34,5   41,2   40,0  Excluído
LARISSA APARECIDA GONÇALVES *** 05776-14 151,7  41,0   31,5   11,0   3,0   7,0   22,6   19,6   16,0  Excluído
LUANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA *** 10692-14 346,5  117,6   54,0   17,0   24,0   13,0   44,6   36,8   39,5  Excluído
LUCAS DA CRUZ SIMÃO *** 06439-14 388,7  82,3   84,0   30,4   43,9   12,0   42,6   45,0   48,5  Excluído
MARCELLA DANIEL MARINHO *** 06857-14 110,1  27,6   4,0   7,0   8,5   12,0   23,5   6,0   21,5  Excluído
MARCELLY CAROLINNE DE OLIVEIRA AFONSO *** 06881-14 232,7  78,0   37,0   19,0   14,6   7,0   28,0   19,6   29,5  Excluído
MARIA EDUARDA DA COSTA NOVATO 7 07031-14 342,1  125,6   33,5   27,0   18,9   15,0   39,0   50,1   33,0 
MARIA EDUARDA PEREIRA DE SOUZA *** 07052-14 379,1  134,8   53,5   20,0   30,5   19,0   42,5   35,8   43,0  Excluído
MARIA LUISA DE OLIVEIRA PEREIRA *** 07104-14 262,2  98,5   38,5   17,0   10,5   18,4   36,6   21,7   21,0  Excluído
MARIANA DA SILVA MODESTO *** 10093-14 317,4  94,5   62,0   31,9   25,5   12,0   31,4   33,1   27,0  Excluído
MARIANE NEPOMUCENO MANHANINI 6 10099-14 403,6  103,0   82,0   32,5   19,5   30,4   51,5   44,2   40,5 
MATHEUS ARAUJO CELDEIRA *** 07417-14 256,8  84,6   52,0   13,0   5,0   15,0   35,5   20,7   31,0  Excluído
MELISSA DUARTE FERNANDES *** 07610-14 110,5  21,9   12,0   13,5   13,5   1,5   27,5   7,6   13,0  Excluído
MYLENA MOREIRA ALVES *** 07742-14 241,7  100,0   38,0   13,0   18,5   7,0   12,0   14,7   38,5  Excluído
NATHÁLIA APARECIDA FERNANDES PEREIRA *** 07826-14 382,3  134,7   66,0   28,0   19,5   7,0   42,0   41,1   44,0  Excluído
PAOLA DE FÁTIMA MOREIRA SILVA *** 07998-14 149,8  22,5   14,0   10,0   10,5   18,0   36,6   12,2   26,0  Excluído
PATRICK SILVA DE CARVALHO *** 08027-14 388,9  132,8   47,0   31,0   54,4   13,4   49,0   22,3   39,0  Excluído
PAULO CESAR GONÇALVES SILVA JUNIOR *** 08059-14 254,0  92,9   33,0   18,4   12,9   8,0   38,0   21,3   29,5  Excluído
PAULO CESAR RODRIGUES JUNIOR *** 08060-14 190,3  67,4   25,0   16,0   25,9   9,0   31,0   0,0   16,0  Excluído
PEDRO PAULO ARCANJO LIMA *** 08192-14 260,9  29,9   34,5   39,0   35,6   20,5   31,4   41,5   28,5  Excluído
RAFAELA PERON EVANGELISTA *** 08339-14 155,1  55,7   25,5   11,0   22,9   7,0   6,0   14,0   13,0  Excluído
VICTÓRIA GONÇALVES DA SILVA *** 10269-14 374,6  157,0   43,0   16,5   27,6   19,7   48,1   19,2   43,5  Excluído
VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA *** 09478-14 227,7  93,5   22,5   5,0   13,6   20,0   36,0   11,1   26,0  Excluído
WDISON FERREIRA DA SILVEIRA *** 09507-14 174,5  40,2   14,0   13,6   21,1   25,0   35,4   8,2   17,0  Excluído
YASMIN MENDONÇA MARTINI 9 09605-14 238,9  84,8   30,5   27,0   15,5   14,0   29,5   12,6   25,0 
 
Voltar