Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
LETRAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 7 - Máximo: 872,0 - Mínimo: 649,8
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocSemestre
ALICE TKOTZ FERREIRA DA COSTA 5 01773-14  668,4   160,5   65,5   41,0   107,8   36,0   88,7   32,4   99,0   8,5   29,0  1
BEATRIZ CORRÊA OSCAR DA SILVA 1 02449-14  872,0   152,4   40,0   75,5   185,1   44,0   118,0   61,0   136,5   10,5   49,0  1
FERNANDA BARROSO E SILVA 2 03740-14  865,3   165,5   58,0   48,6   155,1   43,8   140,8   58,0   123,0   23,5   49,0  1
JULIANA AULER MATHEUS RODRIGUES 3 05475-14  741,1   138,7   24,5   44,0   143,1   32,7   130,0   34,1   120,0   25,0   49,0  1
KARINA CAROLINA VIEIRA DE MATOS 4 05577-14  689,8   112,3   44,5   60,4   106,5   49,0   117,6   53,0   90,5   17,0   39,0  1
LUÍSA ARANTES BAHIA 6 06656-14  661,3   127,8   32,0   29,5   130,0   48,0   99,9   47,1   76,5   26,5   44,0  1
THALES NASCIMENTO BUZAN 7 09002-14  649,8   152,9   38,0   44,4   109,5   36,0   82,0   39,5   106,0   13,5   28,0  1
 
Voltar