Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
HISTORIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 7 - Máximo: 925,7 - Mínimo: 795,4
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
AMANDA CAROLINE RODRIGUES COSTA 27 01842-14 479,7  73,4   43,0   47,4   54,0   24,4   93,6   39,4   51,0   19,5   34,0 
AMIR NASSIB EL MURR 32 01906-14 311,7  103,5   10,0   15,0   14,4   18,0   67,5   16,8   20,0   10,0   36,5 
ANDRÉ GAVA HEITOR *** 02158-14 274,5  52,9   28,0   24,4   57,5   21,9   35,6   21,7   32,5   0,0   0,0  Excluído
CAROLINE DA SILVA ALVES 17 02979-14 575,7  88,5   38,5   52,3   115,0   15,0   98,1   40,3   73,5   19,5   35,0 
DEBORA CORREIA DE MATOS 25 03291-14 496,8  127,2   25,0   28,4   109,1   10,9   70,7   31,0   51,0   13,0   30,5 
FABRÍCIA MEDINA RICCI *** 03667-14 190,7  46,0   10,5   15,0   15,4   20,6   29,0   25,2   29,0   0,0   0,0  Excluído
FELLIPE TOLEDO REZENDE 18 00683-14 554,2  116,5   32,5   24,0   84,0   41,6   110,1   33,0   72,0   5,0   35,5 
GABRIEL ELIAS SOUZA E SILVA 24 03938-14 498,7  120,0   17,0   14,4   111,9   22,3   93,0   21,1   42,5   16,0   40,5 
HELLYEL FONTES OLIVEIRA *** 09874-14 238,6  27,0   23,0   35,1   33,2   21,1   45,6   23,6   30,0   0,0   0,0  Excluído
HENRIQUE CARVALHO DODE 9 00793-14 630,0  126,8   57,0   54,0   74,9   54,0   129,4   40,4   74,0   4,5   15,0 
HERICK GONZAGA ALMEIDA LOPES 19 04515-14 545,0  99,5   39,0   40,4   129,9   28,3   94,0   33,9   42,0   13,0   25,0 
ISADORA FONSECA FEDOCI 31 04844-14 406,0  104,8   17,0   12,6   38,0   8,0   104,5   18,1   53,5   17,0   32,5 
JÉSSICA DE ALMEIDA AREIAS 29 05006-14 434,2  95,8   15,0   13,0   67,5   16,8   85,6   7,0   91,5   19,0   23,0 
JOÃO PEDRO DE ARAUJO PIRES 11 05125-14 621,0  129,0   36,5   37,5   113,0   34,0   106,0   42,0   63,0   26,0   34,0 
JULIA DE OLIVEIRA LEITÃO 22 05389-14 505,8  122,3   29,5   25,0   57,0   39,8   86,1   41,1   61,0   9,0   35,0 
JULIANA CAMPOS GOMIDES 8 05481-14 759,1  141,8   46,5   56,0   132,5   34,4   113,6   40,3   111,5   41,0   41,5 
JULIANA GARCIA DOS SANTOS *** 05495-14 153,3  37,5   24,0   12,4   17,5   3,0   28,4   14,5   16,0   0,0   0,0  Excluído
LUANA MARIA GONÇALVES AMARAL 12 06381-14 608,9  136,3   32,0   27,5   75,0   22,8   133,0   32,8   82,5   29,5   37,5 
LUCAS FERREIRA BLOIS 13 06480-14 596,8  103,0   26,0   58,0   109,9   42,8   106,5   61,1   54,0   6,5   29,0 
MARIA FERNANDA VASQUES SILVA *** 00191-14 246,9  64,8   17,0   24,9   27,6   21,2   37,0   32,4   22,0   0,0   0,0  Excluído
MARIAH DE SOUZA MORAES 28 07155-14 449,4  93,0   18,0   33,0   53,5   20,1   99,0   28,3   61,5   21,5   21,5 
NATHALIA MORAES DE PAULO 16 10813-14 578,6  100,1   31,0   48,6   117,9   22,0   105,0   42,5   71,5   13,5   26,5 
NATHALIA SOARES SILVA *** 07855-14 148,8  30,7   14,0   8,4   7,1   9,8   29,5   16,8   32,5   0,0   0,0  Excluído
PABLO RIBEIRO MACHADO 23 07962-14 502,2  91,3   25,0   21,0   81,1   10,0   97,1   30,7   90,5   21,5   34,0 
RAFAEL PORTES DE CASTRO MACEDO 14 08290-14 591,3  114,1   33,0   25,4   90,4   17,0   127,7   37,2   96,5   17,5   32,5 
RAFAELA MARQUES DOS REIS 20 08334-14 539,3  141,5   32,0   37,5   53,9   22,0   89,5   41,9   67,5   27,0   26,5 
RAQUEL TEIXEIRA THOMAZ 26 10175-14 495,2  116,2   38,0   28,6   49,5   31,9   80,7   37,3   77,5   6,5   29,0 
RHAYSSA ASCAR PEREIRA RODRIGUES 30 08535-14 419,1  122,3   12,0   15,0   51,0   12,0   77,1   18,2   83,5   8,0   20,0 
VINICIUS MENDES DE ALMEIDA 15 09355-14 583,7  140,8   17,0   29,0   104,5   26,0   83,4   39,0   80,5   17,0   46,5 
VINÍCIUS NEVES AFONSO 10 10274-14 623,3  139,0   45,0   50,1   85,0   21,4   116,1   35,2   91,5   6,5   33,5 
YURI GUARINO REZENDE 21 09638-14 519,0  109,4   18,0   33,0   102,9   23,9   107,0   24,8   56,0   10,0   34,0 
 
Voltar