Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
EDUCACAO FISICA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo A
Vagas: 4 - Máximo: 535,7 - Mínimo: 454,8
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ALDAIR NETTO DE ALMEIDA *** 01708-14 162,0  44,5   23,5   23,0   28,0   7,0   19,0   5,0   12,0  Excluído
ANDRESSA CRISTINA LUIZ VENTURA *** 02180-14 208,8  77,1   19,5   9,0   16,1   14,0   24,0   10,6   38,5  Excluído
ANDRESSA SILVA QUEIROZ *** 02204-14 270,7  83,9   63,5   13,0   8,5   10,0   30,5   24,8   36,5  Excluído
ARLINDO FELIPE BRUNI *** 02315-14 90,2  21,9   8,0   7,0   9,0   10,0   13,5   4,8   16,0  Excluído
CAMILA BÁRBARA RODRIGUES BRÁZ *** 02806-14 188,4  67,1   15,0   11,0   21,0   11,0   19,6   21,7   22,0  Excluído
EDVAN ALVES DA SILVA *** 03485-14 289,8  81,0   43,0   11,0   33,8   18,8   41,5   35,2   25,5  Excluído
EVELIN FERREIRA DA SILVA *** 03626-14 217,8  73,5   41,0   16,0   20,0   9,0   20,5   20,8   17,0  Excluído
GIOVANE LUCAS DA SILVA AGOSTINHO *** 04219-14 195,0  78,0   15,0   21,0   12,0   9,0   27,5   8,0   24,5  Excluído
GUSTAVO FARIA RUSSI *** 04405-14 253,4  100,0   23,5   15,0   32,6   18,0   13,6   17,2   33,5  Excluído
IAGO ROBERTO SILVA CARDOZO *** 04577-14 245,3  96,4   30,0   14,0   25,6   12,0   26,6   12,2   28,5  Excluído
JHOSEF MARQUES MACHADO *** 05047-14 316,6  110,6   44,0   35,5   21,1   14,0   44,6   17,8   29,0  Excluído
KARINA SOARES FRANCK DE SOUZA *** 05584-14 290,6  87,0   44,5   31,9   5,9   47,5   28,0   17,3   28,5  Excluído
LAIS DE SOUZA SILVA *** 05692-14 196,2  57,3   27,5   12,0   12,0   15,0   21,6   22,8   28,0  Excluído
LAIS MATOS CLEVELAND *** 05706-14 350,9  134,0   48,0   25,0   31,0   20,2   33,1   21,6   38,0  Excluído
LARISSA DA SILVA MIRANDA *** 05801-14 239,5  61,5   20,0   20,0   22,5   13,0   49,4   9,1   44,0  Excluído
LEONARDO DOS SANTOS NEVES *** 06087-14 193,6  88,9   22,0   7,6   8,0   8,0   21,0   7,1   31,0  Excluído
LOHANA RIBEIRO DE OLIVEIRA *** 06293-14 173,8  38,0   21,5   10,0   16,0   23,0   20,6   30,2   14,5  Excluído
LUCAS RODRIGUES DIAS *** 06565-14 100,3  31,0   7,0   5,0   14,5   10,0   13,0   17,8   2,0  Excluído
LUIZ OCTAVIO PESSOA DE OLIVEIRA *** 06731-14 202,9  42,8   35,5   13,0   27,0   6,0   28,6   25,0   25,0  Excluído
MATHEUS ANDERSON TEODORICO DA ROCHA COSTA *** 07413-14 46,8  18,8   3,0   11,4   2,6   2,0   4,0   5,0   0,0  Excluído
MATHEUS BARBOSA VICENTE *** 07425-14 94,0  20,8   8,0   11,0   5,0   8,0   22,2   6,0   13,0  Excluído
MATHEUS SOUZA FONSECA *** 07548-14 231,5  69,3   27,0   22,0   18,5   15,0   36,5   18,2   25,0  Excluído
MYLLENA MACHADO PAIXÃO *** 07750-14 216,8  92,5   18,0   14,0   20,0   8,0   19,1   17,7   27,5  Excluído
NARUHAN PEDRO DE ALMEIDA GIRARDI *** 07764-14 162,8  33,0   10,0   5,0   23,0   15,6   43,1   5,1   28,0  Excluído
NICOLE JESSIE DOS SANTOS LAGE *** 07894-14 200,5  60,3   20,0   12,0   13,5   18,0   28,5   23,2   25,0  Excluído
PEDRO HENRIQUE MOTTA DE OLIVEIRA *** 08168-14 158,3  42,1   18,0   15,0   8,5   22,0   19,6   16,1   17,0  Excluído
RAYANE DA SILVA LOURES *** 08459-14 219,1  89,1   23,0   14,0   17,9   15,0   26,4   15,7   18,0  Excluído
ROBERT VINICIUS SOARES LOPES *** 08553-14 196,9  76,0   21,5   3,0   17,9   7,9   34,0   16,6   20,0  Excluído
THAITSON DE SOUZA FERREIRA *** 08989-14 215,7  58,5   44,0   15,0   21,4   5,0   32,0   11,3   28,5  Excluído
VANESSA BASILIO ROMEU *** 09181-14 204,5  82,1   31,0   23,0   10,1   7,0   20,5   13,8   17,0  Excluído
VICTOR HUGO SAMUEL PEREIRA E SILVA *** 09246-14 424,1  142,5   52,0   15,0   44,9   22,0   71,9   17,8   58,0  Excluído
 
Voltar