Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
DIREITO - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 1018,7 - Mínimo: 848,5
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
16 VITÓRIA BAETA NEVES 09433-14 846,9  157,0   54,0   74,9   137,0   34,9   145,6   66,5   99,0   30,0   48,0 
17 TAÍS PEDROSA NOGUEIRA 08837-14 845,9  153,2   58,5   50,4   108,5   66,8   137,0   67,5   132,5   32,5   39,0 
18 CLÁUDIA CUNHA DE GOUVÊA 03092-14 842,2  136,0   50,5   67,1   152,2   37,3   129,6   71,0   133,5   22,0   43,0 
19 JÚLIA SCORALICK BRAZ 05453-14 809,5  123,5   58,0   35,5   125,5   58,0   137,5   70,5   102,0   50,0   49,0 
20 DARA RIBEIRO REZENDE 03247-14 807,3  158,5   48,5   68,0   142,5   28,2   133,5   53,6   118,0   17,5   39,0 
21 JÚLIA GRAVINA DE FARIA 05412-14 805,9  135,8   48,5   65,0   142,0   30,0   153,7   52,4   91,0   46,0   41,5 
22 CAMILA DE CÁSSIA CAMPOS BARBOSA 02821-14 805,4  137,2   50,0   74,6   116,0   69,0   138,1   72,0   91,0   26,0   31,5 
23 OTAGOR CABRAL NETO 07933-14 804,8  143,5   55,0   76,0   115,5   54,0   124,2   47,1   121,5   39,0   29,0 
24 VICTOR EMANUEL CORREA RETTORI GUIMARÃES 09227-14 803,6  154,0   49,0   68,0   142,0   62,5   114,6   61,0   80,5   41,5   30,5 
25 ISABELLE CARAPINHA RIBEIRO 04816-14 803,6  141,8   39,0   53,0   130,0   37,8   130,5   63,0   125,0   40,5   43,0 
26 BERNARDO COUTO MOTA 02512-14 797,9  155,0   38,0   57,0   153,5   65,4   131,5   71,5   71,0   23,5   31,5 
27 ISABELLA SILVA DOS REIS 04811-14 794,2  144,0   63,0   52,4   132,0   44,2   112,1   71,5   87,0   45,5   42,5 
28 CAROLINA TAGLIATI MATTOS PENIDO 02970-14 790,5  152,3   52,0   68,0   108,5   53,8   134,9   66,0   87,5   23,5   44,0 
29 ISABELA TAVARES SILVEIRA 04758-14 787,3  147,5   52,5   50,6   154,3   43,1   117,6   45,7   106,5   32,0   37,5 
30 ALÉXIA MARCELINO DIAS 01736-14 784,0  157,2   59,0   52,0   86,4   28,0   139,6   35,3   144,0   33,5   49,0 
31 VIVIAN MATTOS RIBEIRO 09472-14 776,1  128,4   69,0   33,0   151,0   27,8   142,5   50,9   92,0   36,0   45,5 
32 THAINÁ CABRAL GOUVÊA 08917-14 773,3  152,5   35,5   51,0   141,0   28,4   135,4   61,5   105,0   27,5   35,5 
33 RÔMULO DO CARMO MENDES 08626-14 771,1  130,0   32,0   78,0   128,7   61,5   132,6   50,3   104,5   14,5   39,0 
34 LANNELBER PASSOS LANA 01003-14 770,9  130,5   41,0   42,5   151,0   54,4   149,6   52,4   93,0   15,0   41,5 
35 MARIA EDUARDA BANDEIRA SILVA TITONELI 07021-14 770,2  128,8   49,0   65,0   145,4   48,5   101,9   58,1   120,5   24,0   29,0 
36 VICTÓRIA FORTUNATO FERREIRA 09293-14 764,7  154,2   30,5   59,6   120,0   49,8   132,1   41,5   103,5   42,0   31,5 
37 DANIELA RIBEIRO OTONI NASCIMENTO 03201-14 761,0  117,6   33,5   43,6   161,1   31,8   140,0   64,9   108,5   28,5   31,5 
38 MARIA CLARA PACHECO PEREIRA 10745-14 758,5  120,8   47,5   58,0   131,6   66,6   97,0   50,5   115,0   35,0   36,5 
39 GABRIEL BONATO CORRÊA 03895-14 754,3  155,2   50,0   59,2   112,7   32,3   139,4   45,0   108,0   17,0   35,5 
40 RAYSSA SOUZA REZENDE 08476-14 743,6  135,4   41,5   59,0   116,0   44,7   122,1   57,4   100,5   31,5   35,5 
41 MANUELLA BOTTI MOTTA RAMOS 06824-14 743,4  156,7   44,5   52,0   140,4   29,9   122,9   33,0   87,5   35,0   41,5 
42 FERNANDA DORNELAS CARVALHO 03765-14 736,2  184,3   40,5   66,0   119,4   29,7   122,0   45,8   89,5   16,5   22,5 
43 JORDANO PAIVA ROGÉRIO 05265-14 728,8  137,8   27,0   45,0   121,1   48,2   146,1   37,1   83,0   45,5   38,0 
44 GUSTAVO JOSÉ RIBEIRO STIGERT 04415-14 716,7  132,4   51,5   61,4   133,5   51,8   116,6   48,5   77,0   7,5   36,5 
45 MARCELA SOUSA CAMARGOS 06849-14 716,6  154,5   29,0   40,0   116,4   38,0   128,0   39,2   90,5   37,0   44,0 
46 ANANDA MENDONÇA PEREIRA 02139-14 713,0  140,7   47,5   38,0   129,5   17,8   134,5   39,5   104,5   22,0   39,0 
47 MARCELA SOUZA CARMANINI 06850-14 711,3  163,8   34,0   28,5   107,0   33,5   115,0   60,0   108,0   27,5   34,0 
48 HENRIQUE MARINHO VAZ 04505-14 701,0  126,7   32,0   53,0   107,5   47,0   114,0   48,3   94,5   33,0   45,0 
49 ISABELLA MARIA GUEDES FERRARI 04794-14 699,9  130,4   26,5   56,6   134,7   12,0   107,4   43,3   123,5   29,0   36,5 
50 RAFAELA CORDEIRO MARTINS 08316-14 696,7  130,5   34,0   35,5   123,5   33,4   135,3   48,5   85,5   26,5   44,0 
51 RUTH NOGUEIRA MOREIRA 08648-14 696,6  115,4   46,0   49,0   115,5   18,3   108,6   49,3   125,5   30,0   39,0 
52 MARIA FERNANDA FAGUNDES CANDIAN 07071-14 685,7  147,0   40,5   47,0   108,5   18,0   109,6   52,6   99,5   22,5   40,5 
53 VITÓRIA GROSSI COELHO 09447-14 681,7  137,5   25,0   16,0   129,5   22,0   143,4   28,8   109,0   25,0   45,5 
54 NATÁLIA SINVAL BATISTA 07805-14 661,2  132,1   21,0   55,4   112,1   38,5   83,1   43,5   104,0   36,5   35,0 
55 LUCAS GUEDES COSTA 06498-14 657,8  148,7   43,0   30,6   101,5   12,5   102,1   39,4   114,0   30,5   35,5 
56 KAMYLLA SOUZA REIS PRATA 05564-14 657,5  142,3   51,0   49,5   66,5   31,5   91,6   60,6   78,5   47,0   39,0 
57 TAINARA JUSTINIANO DE AZEVEDO 10895-14 655,2  131,5   28,0   16,4   110,9   37,0   115,9   35,0   125,5   24,5   30,5 
58 BÁRBARA LACY VITORINO BATISTA 02414-14 647,0  139,1   15,5   30,0   132,5   5,0   113,0   42,9   105,5   18,5   45,0 
59 LAYANE NOGUEIRA DE SOUZA 06017-14 607,0  124,5   16,0   25,4   92,5   15,0   124,4   24,2   112,5   40,0   32,5 
60 BÁRBARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 02398-14 595,5  124,9   40,5   14,9   104,6   16,8   119,6   31,7   97,5   13,5   31,5 
61 LUCAS CUNHA SOARES 06438-14 594,8  87,5   24,0   66,4   107,4   24,1   127,5   32,9   68,5   27,5   29,0 
62 LÍVIA MARIA DE ANDRADE AGUIAR 10684-14 567,7  127,2   22,0   53,0   98,9   38,2   95,5   34,9   81,5   16,5   0,0 
63 JOÃO PAULO DE JESUS PINTO 00107-14 544,8  107,5   38,0   26,0   84,0   34,8   94,4   39,1   77,0   10,0   34,0 
64 FERNANDA IMBROISI ABRAÃO 03773-14 541,7  145,7   34,0   16,0   46,0   18,7   97,0   26,8   117,0   5,0   35,5 
65 ESTER GONÇALVES QUIRINO 03602-14 541,2  147,3   34,0   20,4   62,9   10,0   87,5   31,6   87,5   22,0   38,0 
66 HELENA TERESA DE SOUSA LOURES VALLE 04470-14 525,6  129,8   18,0   18,0   83,0   11,8   130,5   20,0   79,0   0,5   35,0 
67 LUCAS RIBEIRO DIAS 01140-14 500,8  108,9   24,0   40,0   76,0   21,5   104,6   23,8   62,5   5,5   34,0 
68 RAPHAEL DE OLIVEIRA GARGIULO 08404-14 491,9  84,3   27,0   32,5   90,0   43,2   76,4   30,0   68,5   10,0   30,0 
69 BRENDHA ROMUALDO BARRA 02595-14 491,0  123,5   21,0   18,4   71,6   14,0   99,6   22,9   78,5   14,0   27,5 
70 INGRID VENG MAGALHÃES 04695-14 450,4  107,0   28,0   49,1   42,9   17,8   61,5   33,6   76,0   25,5   9,0 
71 ALICE FARIA CUNHA 10299-14 448,8  118,0   26,0   38,9   54,5   13,0   67,0   30,9   50,5   23,5   26,5 
72 MARCELO TOLEDO FILHO 06910-14 429,7  88,2   28,5   39,6   29,5   18,3   90,0   54,6   56,0   17,0   8,0 
73 LORENZZO SCAPIM DOS SANTOS 06320-14 415,0  80,0   26,0   11,0   42,9   22,6   82,5   24,5   68,0   21,0   36,5 
74 ANA LUIZA COUTO DA SILVA 10332-14 406,8  81,5   45,5   22,4   55,1   11,8   76,5   20,0   57,5   11,5   25,0 
75 BEATRIZ PEREIRA BELCHIOR 02487-14 401,8  116,0   12,0   19,4   45,0   12,0   79,1   20,3   66,0   13,0   19,0 
76 THAÍS AGOSTINHO DE FREITAS 08922-14 391,8  103,0   15,5   25,0   14,5   27,5   58,6   33,2   58,5   29,5   26,5 
77 NATALIA CAMILA VICTOR DE DOMENICO 07772-14 387,5  88,0   36,0   26,6   47,0   7,0   63,6   36,3   50,5   2,0   30,5 
78 GUSTAVO CAVALHEIRO FURTADO 04390-14 385,0  88,2   16,0   22,4   41,4   29,0   84,2   32,3   53,0   2,0   16,5 
79 NATÁLIA FERNANDES LIMA 07793-14 363,1  87,9   13,0   27,0   47,5   6,0   65,1   18,1   58,5   13,5   26,5 
80 IGOR RIBEIRO DO COUTO STRONGYLIS 04664-14 350,3  83,2   24,0   8,0   31,0   26,0   60,0   30,1   50,0   14,0   24,0 
*** DANIEL FERREIRA DE BRITO SALGADO SOARES 03167-14 407,2  62,8   30,5   54,0   43,9   63,4   48,6   63,5   40,5   0,0   0,0  Excluído
*** FELIPE PANDOLFI ROCHA 03716-14 241,3  49,2   19,0   45,5   30,1   23,1   38,9   13,0   22,5   0,0   0,0  Excluído
*** FERNANDA ROCHA AHOUAGI PINHO 03788-14 570,6  137,8   50,5   47,0   35,5   53,8   46,5   49,5   101,0   0,0   49,0  Excluído
*** GABRIEL DELGADO CYRNE LOPES 03932-14 220,1  38,3   24,5   21,5   17,0   34,0   28,4   30,4   26,0   0,0   0,0  Excluído
*** HENRIQUE ANTÔNIO PARMA TRINDADE 04491-14 621,2  145,5   59,0   59,6   47,6   61,5   42,1   67,4   97,0   0,0   41,5  Excluído
*** ISABELA DA COSTA LOPES 04721-14 118,6  32,8   10,0   9,4   7,0   9,0   24,1   9,8   16,5   0,0   0,0  Excluído
*** ISABELLE REIS DALDEGAN 04822-14 434,0  61,5   39,5   69,4   48,9   56,0   56,1   66,6   36,0   0,0   0,0  Excluído
*** JOSÉ VIEIRA SOARES 05293-14 293,4  36,8   33,5   51,4   48,5   25,3   38,5   31,4   28,0   0,0   0,0  Excluído
*** KÁSSIA GOMES DA MATTA 05623-14 278,4  57,0   29,5   31,0   20,9   22,6   46,5   33,4   37,5   0,0   0,0  Excluído
*** LAIANA ROCHA TOSTES 05674-14 122,4  31,8   8,5   10,0   12,5   2,0   27,0   14,1   16,5   0,0   0,0  Excluído
*** LAURA ROMANHOLI MULANO 05977-14 247,8  47,5   26,0   41,0   19,0   23,9   28,0   44,4   18,0   0,0   0,0  Excluído
*** LUCAS MELLO RIBEIRO 10701-14 418,1  113,3   22,0   16,5   35,0   28,8   44,9   24,6   89,0   0,0   44,0  Excluído
*** LUCAS RIBEIRO FERNANDES 06563-14 275,9  49,8   31,5   29,0   34,5   20,8   48,9   17,9   43,5   0,0   0,0  Excluído
*** LUÍSA CAMPOS PEREIRA MENDES 01156-14 263,8  57,9   13,0   21,0   38,6   21,3   44,9   15,6   51,5   0,0   0,0  Excluído
*** MARCELLO NOVAIS MOREIRA 06880-14 253,2  69,0   23,5   18,0   21,5   23,9   35,9   29,4   32,0   0,0   0,0  Excluído
*** MARIA CLARA SILVA RIBEIRO 07009-14 156,7  18,9   6,0   15,6   16,5   8,0   30,9   26,3   34,5   0,0   0,0  Excluído
*** MARIA JULIA GUERRA RIBEIRO 07092-14 228,2  47,6   15,0   31,5   20,4   23,3   42,4   25,0   23,0   0,0   0,0  Excluído
*** MARIANA CARRACCI FERREIRA 07176-14 715,2  155,0   75,0   73,0   67,1   73,0   46,6   65,5   117,5   0,0   42,5  Excluído
*** MARIANE KELLY MARTINS DA SILVA 07285-14 212,2  60,6   0,0   12,0   13,6   22,0   35,5   12,0   42,5   0,0   14,0  Excluído
*** MYLENA DE ALMEIDA SILVEIRA 10121-14 226,9  39,7   26,5   18,4   27,6   11,0   29,6   44,1   30,0   0,0   0,0  Excluído
*** NILTON CÉSAR QUEIROZ CORDEIRO FILHO 07907-14 198,5  46,2   10,0   15,0   31,6   3,0   37,0   16,2   39,5   0,0   0,0  Excluído
*** RAYANE CAMINHAS FERREIRA 01434-14 159,6  44,6   7,0   16,0   26,5   8,0   32,9   6,6   18,0   0,0   0,0  Excluído
*** SARAH DE CASTRO CARVALHO 08706-14 154,6  27,8   15,5   15,0   24,1   9,3   26,6   17,3   19,0   0,0   0,0  Excluído
*** TÁBATHA MOREIRA GRÔPO 08802-14 159,8  40,0   19,5   23,6   9,4   8,0   23,5   18,3   17,5   0,0   0,0  Excluído
*** VINÍCIUS FARAGE SILVA 09335-14 322,1  43,2   32,0   33,6   41,5   41,8   50,5   43,0   36,5   0,0   0,0  Excluído
 
Voltar