Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
ENFERMAGEM - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo A
Vagas: 4 - Máximo: 445,7 - Mínimo: 376,3
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
5 LAÍS MARIA DE SOUZA CARMO 05704-14 339,9  88,0   59,5   39,0   19,5   12,0   48,6   38,3   35,0 
6 AMANDA CARNEIRO ARRUDA 01841-14 330,4  119,3   46,5   17,5   19,9   7,0   43,5   31,7   45,0 
7 SABRINA GREGÓRIO BULHÕES 08656-14 246,9  113,7   32,5   14,5   10,0   3,0   20,0   14,7   38,5 
8 LEIDILAINE DOS SANTOS 06048-14 191,4  75,3   12,5   22,5   8,0   16,0   24,6   17,5   15,0 
*** BRUNA SEVERO DE OLIVEIRA 02675-14 176,6  49,6   24,0   16,0   19,0   10,0   17,5   20,5   20,0  Excluído
*** DAIANA CRISTINA DUQUE 03129-14 142,0  32,0   10,0   13,0   16,5   7,0   18,6   24,4   20,5  Excluído
*** FELIPE GERALDO DE SOUZA ALVES 03695-14 139,3  20,3   9,0   5,0   34,6   7,0   36,6   3,8   23,0  Excluído
*** FERNANDA LESSA RAMOS 03775-14 257,0  108,0   33,0   11,0   17,4   2,0   29,1   29,5   27,0  Excluído
*** JUAN LIMA DE ANDRADE 05342-14 266,2  87,1   37,0   15,0   13,9   14,0   44,1   27,1   28,0  Excluído
*** JULIA ALVES DE AZEVEDO 05351-14 299,4  127,0   29,0   21,0   30,4   12,0   42,5   10,0   27,5  Excluído
*** MARCOS PAULO MARTINS VALENTE 06944-14 288,3  78,1   67,5   13,0   26,0   6,0   39,5   21,2   37,0  Excluído
*** MARIANA MUNIQUE DE PAULA 07244-14 159,6  66,5   8,0   5,0   7,0   22,6   22,5   11,0   17,0  Excluído
*** MATHEUS NEPOMUCENO DE ARAÙJO 07518-14 320,0  88,5   42,0   18,0   38,0   16,0   38,5   56,0   23,0  Excluído
*** PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA TRINDADE 08138-14 303,7  93,6   36,5   28,0   16,0   18,5   46,0   35,1   30,0  Excluído
*** STEFANY MOREIRA RODRIGUES 08773-14 214,8  62,8   39,0   13,0   21,0   17,0   28,5   4,0   29,5  Excluído
*** SUELEN KELLY DA SILVA SOUZA CRUZ 08793-14 87,1  13,0   8,0   3,0   11,5   8,0   11,0   1,6   31,0  Excluído
*** THAÍS GOMES DE OLIVEIRA 08952-14 98,6  25,5   3,0   14,0   8,0   5,0   21,5   11,6   10,0  Excluído
*** VANESSA CONCEIÇÃO MARIA DE OLIVEIRA 09183-14 208,8  58,0   44,5   17,0   21,4   11,8   14,0   15,1   27,0  Excluído
 
Voltar