Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
FISIOTERAPIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 6 - Máximo: 520,1 - Mínimo: 406,9
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
7 ALINE IZIDORO SALES 01797-14 394,7  131,3   37,5   39,5   22,0   36,0   26,4   67,0   35,0 
8 PEDRO MANOEL CLEMENTE NEVES 08187-14 387,6  122,8   43,0   57,0   14,4   34,9   36,0   51,5   28,0 
9 THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 00277-14 374,7  154,0   49,5   37,0   33,5   21,0   34,6   25,1   20,0 
10 ANA LUÍZA SANS MORAES CAETANO 02109-14 337,2  119,3   45,5   30,5   28,9   11,0   30,4   51,1   20,5 
11 ISADORA GROSSI AMARAL 04849-14 253,1  90,5   31,5   36,5   14,5   13,0   24,0   30,1   13,0 
*** ANA BEATRIZ CONSTANCIO TRINDADE 01916-14 335,8  86,8   46,0   31,5   26,5   19,3   57,5   41,2   27,0  Excluído
*** ANA CLARA FERREIRA ARAÚJO 02023-14 178,9  29,0   27,5   15,0   15,0   13,1   27,5   33,3   18,5  Excluído
*** ANA JULIA CAMPOS ALBERO ROMUALDO 02073-14 191,5  84,4   39,0   9,0   14,0   7,0   11,9   3,2   23,0  Excluído
*** BEATRIZ OLIVEIRA REZENDE 02483-14 175,6  49,4   25,5   8,0   21,6   9,6   40,0   5,5   16,0  Excluído
*** DANIELLE DE FREITAS NOGUEIRA 10435-14 302,3  130,5   51,5   13,0   28,0   5,0   24,5   18,3   31,5  Excluído
*** ELISA MOREIRA DA SILVA KNIBEL 03507-14 496,3  125,1   92,0   36,5   31,5   32,6   60,1   82,5   36,0  Excluído
*** IARA COELHO DE OLIVEIRA 04590-14 293,1  80,5   34,0   33,6   25,0   26,0   32,5   37,5   24,0  Excluído
*** ISABELA DOS SANTOS VIEIRA 04726-14 266,8  50,5   22,0   43,5   17,1   24,0   34,6   43,1   32,0  Excluído
*** JULIANA PAULA TEIXEIRA 05513-14 356,6  112,1   65,0   33,9   27,4   9,5   47,9   37,8   23,0  Excluído
*** LAÍS ANDRADE ROCHA 05685-14 333,9  105,2   51,0   23,4   17,6   5,0   52,5   42,7   36,5  Excluído
*** LAURA DE JESUS CONCEIÇÃO 05927-14 455,4  112,6   89,0   39,9   39,6   31,0   45,0   69,3   29,0  Excluído
*** LAVÍNIA BELLINE BARBOSA 06001-14 319,7  87,5   40,5   36,0   24,0   9,0   43,1   41,1   38,5  Excluído
*** LÍVIA RODRIGUES GAMARANO 06286-14 378,1  107,2   46,5   43,4   41,1   16,4   51,1   24,9   47,5  Excluído
*** MARCELLA ROTILHO FALABELLA 06868-14 242,8  47,7   15,0   29,5   23,1   18,6   35,9   41,0   32,0  Excluído
*** MARIANA FARIA PAULINO OLIVEIRA 07202-14 265,8  103,0   47,5   18,5   24,0   2,0   31,2   16,6   23,0  Excluído
*** PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA VASCONCELLOS 08136-14 310,0  89,0   43,5   20,4   24,9   17,1   41,1   46,0   28,0  Excluído
*** PHAMELA REGINA DA SILVA FERNANDES 08215-14 300,3  129,0   30,5   17,0   30,0   3,0   39,0   22,3   29,5  Excluído
*** TAYNARA BRENDA GARCIA 08898-14 154,9  41,0   15,5   15,4   15,5   7,0   26,5   10,5   23,5  Excluído
*** VICTOR ZANCANELLI ESTEVES LUDOVINO 09275-14 320,6  117,5   45,5   14,0   29,5   9,0   38,5   26,1   40,5  Excluído
 
Voltar