Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
ENGENHARIA CIVIL - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo A
Vagas: 5 - Máximo: 700,0 - Mínimo: 529,9
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
6 GIULIA TIANGO GABRIEL 04279-14 487,1  116,6   25,0   62,5   40,5   103,5   53,5   44,0   41,5 
7 VITÓRIA DA SILVA ARAÚJO 09439-14 479,5  99,1   33,0   67,8   32,6   70,4   36,1   101,5   39,0 
8 VITOR ABRANTES DE PAULA 09379-14 449,1  150,2   24,5   52,5   30,1   57,7   47,0   50,6   36,5 
9 GABRIEL RODEGHERI DA SILVA 04003-14 447,5  123,0   26,5   29,0   40,5   81,3   18,5   77,2   51,5 
10 RAFAEL DE SOUZA PEREIRA 08275-14 389,5  115,0   48,0   46,5   36,9   29,5   35,0   54,6   24,0 
11 MAISA SILVA CABRAL 06810-14 370,2  120,4   17,0   57,1   28,0   32,0   22,5   56,2   37,0 
12 GÉSSIKA OLIVEIRA DE JESUS 04190-14 312,5  94,0   19,0   44,0   32,0   23,8   33,5   51,2   15,0 
13 TATIANE PEREIRA DE ALMEIDA 08882-14 269,3  122,5   19,0   10,5   16,8   9,0   38,5   18,0   35,0 
*** ANA LUIZA CARVALHO DE SOUZA 02100-14 365,5  58,0   31,0   57,4   43,6   56,0   53,0   46,5   20,0  Excluído
*** ANDERSON CARLOS PEREIRA 02142-14 206,2  47,2   18,0   18,0   26,5   15,0   41,5   13,0   27,0  Excluído
*** BRENO APOLINÁRIO DA SILVA 02599-14 285,9  100,2   21,5   26,4   17,5   16,9   41,0   38,9   23,5  Excluído
*** CÁSSIA ELLEN GONÇALVES AMARAL OLIVEIRA 00560-14 285,9  101,3   27,0   31,0   23,0   12,0   39,5   27,1   25,0  Excluído
*** GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS 04295-14 217,0  44,1   12,0   27,0   13,0   33,5   44,0   16,4   27,0  Excluído
*** JAQUELINE COSTA DE ARAÚJO 04940-14 102,3  27,4   5,0   16,9   5,5   5,0   14,0   9,0   19,5  Excluído
*** LARA GOMES SOARES 05746-14 429,0  161,3   41,0   32,6   32,2   29,2   49,5   29,7   53,5  Excluído
*** LUCAS ATALAIA BARROS 06417-14 248,7  69,3   12,0   26,3   10,0   50,6   35,0   27,5   18,0  Excluído
*** LUCAS MOREIRA COUTO 06540-14 352,1  46,0   37,5   49,5   46,1   52,0   39,5   48,5   33,0  Excluído
*** MARIANY CRISTINE DA SILVA 07293-14 233,5  82,8   19,0   27,0   12,6   12,0   29,5   32,1   18,5  Excluído
*** MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA 07484-14 341,3  134,4   19,0   18,0   29,6   28,0   54,0   21,3   37,0  Excluído
*** OZIEL DOS SANTOS COSTA 01360-14 150,1  40,5   11,0   11,4   6,5   8,0   34,5   13,2   25,0  Excluído
*** SAMARA DA SILVA FERREIRA 01478-14 320,4  108,0   24,0   23,0   33,5   44,3   36,4   16,2   35,0  Excluído
*** SANDER LUIZ SANTOS SOARES 08688-14 310,7  129,5   26,0   24,0   12,0   20,5   39,1   32,6   27,0  Excluído
*** THIAGO OLIVEIRA DA SILVA 09124-14 406,5  123,6   29,0   23,4   25,9   69,9   46,0   42,7   46,0  Excluído
*** VICTÓRIA DE OLIVEIRA LOPES 09285-14 268,6  102,4   35,0   30,0   14,0   5,0   38,4   31,8   12,0  Excluído
*** VINICIUS CARLOS DE OLIVEIRA 09323-14 289,7  76,0   29,0   27,0   20,1   38,5   60,0   16,6   22,5  Excluído
 
Voltar