Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIENCIAS HUMANAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 26 - Máximo: 905,3 - Mínimo: 311,2
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocSemestre
ANA BEATRIZ ALVES GARCIA VILLELA 12 01912-14  485,6   124,2   33,0   30,0   22,0   20,3   70,0   26,1   133,0   4,5   22,5  1
ARTHUR MARCOS DA SILVA SIQUEIRA 9 02336-14  516,0   119,8   28,0   25,9   84,5   34,0   75,5   24,3   64,5   17,0   42,5  1
BRUNA LORRAN LOPES FERREIRA 16 02652-14  407,9   112,3   27,0   21,0   30,5   8,0   76,0   26,1   67,0   12,5   27,5  1
CARLOS ELEONAY MEIRELLES GARCIA 3 02898-14  682,4   132,8   30,5   39,0   142,5   18,0   132,6   38,0   91,5   14,5   43,0  1
CLARA FREGUGLIA ROQUE 8 03069-14  539,9   100,4   17,0   15,0   110,5   18,5   110,5   34,0   77,5   22,5   34,0  1
GIOVANNA CESARE MARTINS CÔNSOLI 17 04229-14  311,2   82,4   3,0   18,0   12,5   11,3   65,0   18,5   66,0   8,0   26,5  1
IZABELA MARIA PEREIRA LORIÉ 4 04902-14  621,9   162,9   42,0   14,0   70,5   21,5   116,0   32,5   109,5   22,5   30,5  1
JERONIMO FARIA BASTOS 13 04987-14  464,4   117,0   16,0   20,4   96,4   12,0   75,5   5,6   75,0   16,5   30,0  1
MARIA CLARA TEMPONI TAVARES 11 07010-14  499,4   118,5   36,5   20,0   50,1   9,0   95,1   26,7   100,5   18,0   25,0  1
MARIA LUISA FERNANDES RIBEIRO CARNEIRO RAMOS 2 07105-14  779,9   172,3   34,0   56,5   132,6   34,5   132,1   48,4   125,0   13,0   31,5  1
MARIANA ABRAMO SALGADO 10 07158-14  503,0   130,0   36,0   24,9   64,5   24,0   86,0   39,6   55,0   14,0   29,0  1
MATHEUS PINTO SOARES 14 07529-14  438,3   89,9   12,0   26,6   69,6   34,5   108,1   27,1   29,0   8,5   33,0  1
MILA CLITIA BARBOSA DOS SANTOS 5 07636-14  610,3   113,5   50,0   42,9   91,0   13,8   95,6   48,0   91,5   33,5   30,5  1
PAULA DA SILVA CORREA 6 08036-14  597,0   129,0   42,0   31,0   116,5   25,6   98,0   30,9   77,0   15,5   31,5  1
RAFAEL REIS CONCEIÇÃO 1 08292-14  905,3   153,8   61,5   42,4   174,4   44,2   161,0   70,0   108,0   49,5   40,5  1
SOFIA NOGUEIRA TRISTÃO BERNARDES 7 08760-14  594,5   165,3   22,0   20,6   128,6   10,0   103,5   30,0   60,5   23,5   30,5  1
VICTOR HUGO VELOZO DA SILVA 15 09249-14  425,4   62,5   19,0   20,4   88,5   22,5   98,4   24,6   42,0   20,0   27,5  1
 
Voltar