Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
MEDICINA VETERINARIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 3 - Máximo: 452,1 - Mínimo: 392,3
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
4 MARIANA ROCHA DE MOURA 07260-14 391,1  98,1   70,0   28,5   33,6   9,0   56,5   40,4   55,0 
5 YASMINN GUIMARÃES TROVÃO 09616-14 377,5  142,7   42,5   23,5   26,0   22,0   43,6   41,2   36,0 
6 ANA LUIZA MOTTA MEURER 02107-14 338,5  115,6   47,0   43,8   26,5   12,0   40,5   22,1   31,0 
7 CAMILA DO ROZARIO DE PAIVA 02829-14 311,0  126,9   30,0   19,5   18,5   5,8   27,6   38,2   44,5 
8 LINDA LIARA NOVAES VALENTE 06258-14 307,3  88,8   31,5   43,0   20,5   11,8   34,1   56,1   21,5 
*** ADRIELLE LINS BONIFACIO 01680-14 326,1  137,2   43,5   25,0   19,4   8,9   20,9   43,7   27,5  Excluído
*** ALEXANDRE BRITO RODRIGUES FILHO 01720-14 154,6  47,4   30,5   11,0   12,0   4,0   17,5   25,2   7,0  Excluído
*** ALICIA DELGADO RIBEIRO 01778-14 377,5  132,4   61,5   20,0   41,4   5,9   42,8   28,5   45,0  Excluído
*** AMANDA FERREIRA ALANO 01870-14 239,5  105,6   24,5   18,0   13,6   7,0   34,6   14,2   22,0  Excluído
*** ANA CAROLINA DO NASCIMENTO DA SILVA 01970-14 171,6  62,3   19,5   12,0   15,0   10,0   35,0   6,8   11,0  Excluído
*** ARTHUR DOS SANTOS ARAÚJO 02329-14 230,6  70,5   36,0   16,0   26,1   12,0   32,0   26,0   12,0  Excluído
*** BIANCA DE SOUZA PEREIRA DIOGO 02555-14 354,0  134,3   47,5   20,0   17,9   14,2   35,6   47,0   37,5  Excluído
*** BLENDA THAYNARA APARECIDA ANDRADE 02567-14 202,3  53,2   38,0   12,0   13,0   13,0   44,6   2,0   26,5  Excluído
*** CAROLINA EMILY MACHADO DE ALMEIDA 02939-14 145,0  49,6   11,5   20,0   15,5   6,8   20,5   15,1   6,0  Excluído
*** GABRIELA DE ASSIS DOS SANTOS 04048-14 440,7  153,5   78,5   16,4   20,5   37,0   42,0   60,8   32,0  Excluído
*** HENRIQUE DINIZ MACHADO 04496-14 67,7  16,0   13,0   9,6   4,6   2,0   11,0   2,0   9,5  Excluído
*** IGOR SILVA OLIVEIRA 04668-14 271,6  79,0   20,0   33,0   20,6   18,0   41,4   29,1   30,5  Excluído
*** IZABELLA VEGGI DE MELLO TOLEDO 04913-14 256,4  94,2   38,0   10,0   18,5   31,5   27,1   12,1   25,0  Excluído
*** JACKSON VILELA DE ALMEIDA 04921-14 281,3  109,7   44,0   26,0   8,5   0,0   44,4   20,7   28,0  Excluído
*** JAINE JULIANE DOS SANTOS 04931-14 441,4  145,2   85,5   28,0   44,6   20,7   38,6   32,8   46,0  Excluído
*** JULIANA DA SILVA OLIVEIRA 05485-14 189,5  92,5   13,0   18,0   10,9   4,0   16,0   10,6   24,5  Excluído
*** KARLA EVANGELISTA 05597-14 278,1  121,9   48,5   10,0   27,5   10,0   24,5   9,7   26,0  Excluído
*** LARISSA MARA DE ALMEIDA SILVA 05851-14 256,5  108,8   36,5   8,0   26,1   10,0   18,0   16,6   32,5  Excluído
*** LORENA AVANCE RIBEIRO 06299-14 212,7  56,5   44,0   8,0   23,5   14,0   22,5   15,2   29,0  Excluído
*** LUANA CONCEIÇÃO GOUVÊA SILVA 06363-14 267,2  101,6   26,5   14,0   18,5   17,0   38,6   13,0   38,0  Excluído
*** LUCAS ELIAS BRANDAO 06473-14 233,0  95,9   26,5   12,0   12,0   4,0   41,6   22,0   19,0  Excluído
*** MARCELLI FERREIRA PEREIRA DE ALMEIDA 06877-14 403,9  139,6   87,5   18,0   11,1   20,0   44,1   52,6   31,0  Excluído
*** MARISA LEOCÁDIO DA SILVA 07341-14 67,6  14,0   4,0   8,0   6,0   7,0   15,4   9,2   4,0  Excluído
*** NAYARA REIS DE CARVALHO 07875-14 274,3  96,8   19,0   26,0   31,0   9,0   41,5   16,0   35,0  Excluído
*** PRISCILA DIONIZIO PILER 10850-14 206,0  56,0   37,5   16,0   19,5   9,0   27,5   15,0   25,5  Excluído
*** RAFAEL DE MEDEIROS TROMBINI 08271-14 408,3  98,6   67,0   45,0   27,1   47,5   43,6   45,0   34,5  Excluído
*** RAPHAELA DO CARMO FERREIRA DORNELAS 08426-14 252,4  66,0   38,0   13,0   25,0   8,0   49,0   20,4   33,0  Excluído
*** VITÓRIA PÂMELA MOREIRA DIAS 09457-14 256,3  98,2   31,0   13,0   12,9   10,0   39,0   17,2   35,0  Excluído
*** YAM MARCOS DE OLIVEIRA PIRES 09567-14 155,8  39,1   17,0   14,8   15,0   5,0   25,5   11,9   27,5  Excluído
 
Voltar