Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 962,4 - Mínimo: 711,8
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocSemestre
ANA BEATRIZ COTTA COELHO GOMES 4 00347-14  856,5   154,0   51,5   76,9   149,4   51,8   154,5   61,4   81,0   43,5   32,5  1
ASTROGILDO JÚNIOR KRUL MACIEL 8 00459-14  772,1   146,9   54,0   61,0   118,0   39,5   129,5   36,7   111,5   32,5   42,5  1
HENRIQUE GUEDES SILVA 3 00795-14  871,9   133,4   45,0   57,0   182,9   55,6   150,9   33,6   131,5   32,0   50,0  1
JOÃO VITOR CLEMENTINO ROCHA 15 00916-14  711,8   146,8   25,5   30,4   142,6   43,3   145,0   23,2   85,5   24,0   45,5  2
JOÃO VITOR CRUZ DE CASTRO 5 00918-14  851,4   144,8   52,5   70,0   131,5   40,0   156,6   55,0   122,0   43,5   35,5  1
JOSÉ CARLOS CAMPOS DE TOLEDO JÚNIOR 1 05273-14  962,4   155,7   83,0   98,0   143,5   80,8   138,4   76,0   129,5   12,5   45,0  1
LAURA ALVES SANTANA 2 01035-14  957,1   169,5   65,0   70,0   161,5   43,0   156,1   85,5   122,0   37,0   47,5  1
MARIA CLARA RODRIGUES TESCH ALVES 10 01228-14  759,4   143,3   37,0   74,4   122,4   57,5   127,0   55,8   86,0   22,0   34,0  2
MARIANA PIRES BORDONI ANTUNES 9 01264-14  763,2   159,2   54,0   60,1   103,0   57,4   100,6   57,4   97,0   31,5   43,0  2
MARIANA SANTOS ARANTES 7 01266-14  792,6   179,8   43,0   67,0   108,1   20,5   151,1   51,6   113,5   17,5   40,5  1
MATHEUS SANTOS VITOR DE MESQUITA 13 07541-14  719,9   116,0   57,0   68,0   106,5   47,8   131,1   53,5   86,0   26,0   28,0  2
OTÁVIO LOPES DE SOUZA 11 01359-14  750,1   155,0   51,0   58,0   140,6   20,0   94,5   53,5   111,5   21,0   45,0  2
RAMON LOPES GRAVINA 14 08393-14  713,9   132,9   41,0   39,5   135,4   17,2   116,1   49,8   116,0   23,5   42,5  2
VICTÓRIA RODRIGUES SOTTO-MAIOR 12 09308-14  749,4   115,0   57,0   74,5   113,5   50,8   121,6   62,0   117,5   3,5   34,0  2
WINTTER DUARTE NOBRE 6 01640-14  832,4   151,5   46,5   51,6   141,0   48,0   129,0   51,3   129,0   34,5   50,0  1
 
Voltar