Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
ENGENHARIA CIVIL - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 1085,7 - Mínimo: 851,8
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
AMANDA LETÍCIA ROCHA REIS 15 00335-14  851,8   189,7   56,5   119,0   59,1   136,0   71,9   156,1   63,5  2
BRUNO DE ALCÂNTARA NUNES 5 02698-14  952,8   167,4   71,0   179,0   76,8   181,5   71,6   153,5   52,0  1
BRUNO PENCHEL SALGADO 3 02728-14  1015,5   177,5   78,0   209,9   69,1   182,5   53,0   191,5   54,0  1
DIEGO OLIVEIRA DINIZ 2 03362-14  1040,8   175,0   66,0   189,0   83,5   199,8   77,5   191,5   58,5  1
GIOVANA FALCI FERREIRA 10 04208-14  908,6   199,7   72,0   154,5   73,0   141,8   58,6   153,0   56,0  2
IGOR VELLOZO 12 04673-14  878,9   166,6   45,0   183,4   53,0   154,3   58,1   164,5   54,0  2
JOÃO MARCOS DE PAULA VIEIRA 4 05089-14  991,9   189,3   70,0   168,5   75,5   176,5   75,6   165,5   71,0  1
JULIA ASSUMPÇAO DE CASTRO 1 05355-14  1085,7   182,6   86,5   192,5   91,1   213,5   72,5   184,0   63,0  1
LARYSSA BALDIOTTI ANTÔNIO 14 05894-14  857,4   165,5   42,5   154,5   41,5   162,0   54,9   172,5   64,0  2
LUCAS FERES DE PAULA 9 06478-14  910,6   142,4   78,5   180,0   75,0   180,3   59,9   158,5   36,0  2
LUISA SOUZA NEVES FRADE DA CRUZ 8 06685-14  927,4   144,8   66,0   152,6   73,0   177,4   68,6   177,5   67,5  1
MARIANA FONSECA FRANCK DE SOUZA 7 07211-14  935,5   169,1   70,5   176,5   50,9   154,0   80,5   170,0   64,0  1
NÍCOLAS DA ROCHA PIRES 6 07885-14  949,3   149,2   65,0   182,9   88,5   135,3   71,9   190,5   66,0  1
PAULA ROSA MONTEIRO 13 08051-14  869,2   160,4   55,0   151,4   63,5   160,8   73,6   150,0   54,5  2
RENATA RODRIGUES ROSA 11 08513-14  883,7   174,3   60,0   143,6   81,6   144,8   71,4   148,0   60,0  2
 
Voltar