Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
ENFERMAGEM - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 2 - Máximo: 462,3 - Mínimo: 418,6
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
3 ANA CLAUDIA MIRANDA TEMPONE PINTO 02043-14 349,3  98,0   56,5   26,4   27,0   24,0   34,8   54,6   28,0 
4 STEPHANIE GOUVÊA DE MORAIS 08781-14 276,2  85,5   22,0   37,9   28,0   18,9   28,0   32,9   23,0 
5 JÚLIA PEREIRA DETONI 05437-14 235,4  67,1   35,0   23,0   23,1   0,9   24,6   40,2   21,5 
*** ANA BEATRIZ NASCIMENTO SILVA 01922-14 152,0  35,5   13,5   10,0   15,5   5,0   44,0   2,0   26,5  Excluído
*** BRUNA DOS SANTO COSTA 02638-14 170,5  31,3   19,0   18,6   12,6   18,0   29,0   28,5   13,5  Excluído
*** GIOVANA PETERMANN 04214-14 157,8  48,4   19,0   9,0   15,4   5,0   22,0   21,0   18,0  Excluído
*** LAINY APARECIDA ALVES 05681-14 195,3  41,0   23,0   11,0   16,0   14,0   53,1   8,2   29,0  Excluído
*** LUDMILA LEANDRA CALIXTO DE SOUZA 06616-14 237,1  72,0   45,5   17,0   14,0   16,0   27,6   24,0   21,0  Excluído
*** MARIA DE LARA DIAS BRUNÓRIO 07015-14 212,5  70,1   28,5   18,4   26,0   7,0   20,4   21,1   21,0  Excluído
*** MARIELLE LIMA DE CARVALHO 07296-14 97,5  24,8   3,0   9,0   11,0   8,0   6,5   10,2   25,0  Excluído
*** MILENA ESTEFANE DA SILVA NEVES 07656-14 274,2  98,5   26,5   15,0   30,6   11,8   36,6   14,7   40,5  Excluído
*** NATHÁLIA RIBEIRO E NASCIMENTO 07849-14 112,9  26,4   2,0   6,0   20,5   3,0   18,5   3,0   33,5  Excluído
*** NAYARA LUIZA LOPES DO AMARAL 07874-14 101,6  28,0   3,0   15,0   9,6   8,0   8,0   10,0   20,0  Excluído
*** STHEFFANIE ALVES DA SILVA SANTOS 08787-14 167,7  61,6   18,5   12,0   11,6   4,0   26,4   13,1   20,5  Excluído
*** TAYNARA DUARTE DE SOUZA 08901-14 242,3  77,9   21,0   28,0   22,0   2,0   34,0   28,4   29,0  Excluído
*** THAIS SALES DE PAULA. 08975-14 322,6  126,8   34,5   27,5   23,6   19,0   38,0   15,2   38,0  Excluído
*** VICTÓRIA XAVIER DE BRITTO COSTA CAMARINHA 09313-14 317,5  112,0   33,0   24,0   24,6   12,0   29,1   56,3   26,5  Excluído
 
Voltar