Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
ARQUITETURA E URBANISMO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 12 - Máximo: 940,9 - Mínimo: 780,2
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
13 BEATRIZ BRAGA DE CARVALHO CORDEIRO 02441-14 772,4  167,6   40,0   53,9   122,1   45,3   128,5   52,0   106,5   23,5   33,0 
14 RODRIGO DURÇO DE OLIVEIRA 08591-14 770,3  146,0   37,0   14,0   143,6   15,5   171,4   49,8   124,5   34,5   34,0 
15 MARIANA SOARES DE SOUZA 07266-14 750,2  122,3   77,0   68,5   121,0   41,0   115,0   55,9   83,0   28,5   38,0 
16 GABRIELA HENRIQUES DE MATTOS 04077-14 747,6  158,3   37,5   50,9   100,1   60,5   123,0   58,3   100,5   27,0   31,5 
17 BRUNA MATHOZINHO DE OLIVEIRA BARRA 02658-14 745,9  141,9   60,5   47,9   75,5   50,5   146,1   60,5   104,0   24,0   35,0 
18 LUCAS MACHADO MORAIS 06527-14 738,0  138,9   43,0   72,0   112,0   36,0   112,0   68,6   86,0   32,0   37,5 
19 JONATAS NAMORATO CAETANO 05251-14 735,0  132,6   27,0   74,0   124,0   63,8   132,6   56,0   58,0   27,0   40,0 
20 AMANDA COURI DE OLIVEIRA 01848-14 729,4  142,7   37,0   50,4   114,1   24,4   120,4   34,4   127,0   35,0   44,0 
21 MARINA RIBEIRO DAMASCENO 07323-14 727,2  118,8   38,5   72,5   103,1   37,8   129,1   50,4   109,0   44,0   24,0 
22 GABRIEL DE OLIVEIRA VIEIRA 03930-14 718,9  128,7   50,0   76,0   88,6   67,1   103,5   52,5   92,5   28,5   31,5 
23 CAROLINA LEMONGE AMORIM 02954-14 685,5  126,7   30,0   33,5   114,0   41,2   120,1   37,5   117,0   30,5   35,0 
24 LIA MARIA GOMES BAHIA 06239-14 676,1  119,8   21,5   30,0   99,0   38,4   123,1   54,3   125,5   27,0   37,5 
25 NATHALIA REIS COELHO 07846-14 674,9  114,4   39,0   33,0   113,5   44,7   125,5   38,3   107,0   28,0   31,5 
26 EDUARDO BARBOSA MANCINI 03459-14 665,1  104,2   29,5   62,0   100,6   29,4   109,9   59,5   97,0   23,0   50,0 
27 MARINA MELO MARTINS 07319-14 663,4  151,6   28,5   32,5   73,6   38,0   125,0   41,7   124,5   21,5   26,5 
28 ISABELLA GROSSI SOARES DE SOUZA 04784-14 658,8  149,0   36,0   28,4   125,0   18,0   135,1   38,3   72,0   25,5   31,5 
29 GABRIEL DE MORAES NERY 03927-14 646,5  143,1   52,0   16,0   65,5   43,4   126,5   27,5   112,0   30,5   30,0 
30 ISADORA OLIVEIRA RICHA AMORIM 04855-14 595,7  116,9   31,0   53,0   118,0   33,3   86,0   43,0   63,0   20,0   31,5 
31 BIANCA CRISTINA NAIMEG 02548-14 595,4  100,7   51,5   55,1   79,5   33,8   100,1   49,2   51,5   34,0   40,0 
32 LAÍS MAURO DE OLIVEIRA 05707-14 593,2  149,0   40,5   36,2   84,5   31,8   72,5   27,2   90,0   37,5   24,0 
33 CLARA PONCINELLI VAZ DE MELLO 03076-14 591,0  106,0   33,5   46,1   76,5   22,0   102,9   49,5   97,0   18,5   39,0 
34 MARIA GLÓRIA DE ALMEIDA SOARES 10081-14 562,9  91,0   41,0   37,0   88,5   18,0   87,9   61,0   84,5   23,5   30,5 
35 MARINA SILVA FERREIRA 07329-14 561,9  132,4   31,0   24,3   62,4   33,7   90,9   23,2   84,0   31,0   49,0 
36 VITÓRIA APARECIDA SILVA PEREIRA 09432-14 516,9  131,0   19,0   19,4   49,5   2,0   120,5   15,0   97,0   23,5   40,0 
37 MURILO MENDES OLIVEIRA 07728-14 507,9  141,0   37,0   44,0   46,5   26,5   95,4   42,5   32,5   11,0   31,5 
38 LUCAS DA SILVA GONÇALVES 10696-14 496,9  123,0   19,0   27,0   87,1   19,0   85,0   21,3   72,5   6,5   36,5 
39 GABRIELA FERREIRA VIANA 04069-14 493,7  106,0   27,5   45,0   47,6   21,4   100,1   32,6   57,5   19,5   36,5 
40 YASMIN CRISTINA PINTO ARAUJO 09600-14 483,5  93,5   36,0   20,0   50,1   11,0   109,5   25,9   87,5   13,5   36,5 
41 RENAN PEDROSA PEREIRA 10183-14 463,0  85,2   25,5   26,4   43,0   37,3   89,5   37,1   77,0   13,0   29,0 
42 JADE RODRIGUES MOTA 04929-14 459,4  112,5   32,0   35,5   47,9   15,5   87,7   23,3   57,0   20,5   27,5 
43 ISABELA FONSECA DA CUNHA 04735-14 453,7  109,6   38,0   15,0   52,5   12,0   87,0   10,6   84,5   18,0   26,5 
44 LARISSA COSTA STROPPA 05793-14 431,4  109,3   20,0   21,0   44,5   22,0   89,0   10,6   73,0   14,5   27,5 
45 ERNESTO GONZE 03592-14 401,5  81,5   21,0   30,4   45,5   18,0   86,1   26,0   45,5   18,5   29,0 
*** ANA CAROLINA DE ALENCAR BORTOLON DO VALLE 01959-14 478,0  72,0   44,5   61,5   54,5   66,0   55,0   65,5   59,0   0,0   0,0  Excluído
*** GABRIELLE BITTENCOURT BRESSAN 04145-14 188,3  42,8   14,0   14,0   8,0   26,6   28,5   31,4   23,0   0,0   0,0  Excluído
*** MICHELLI LEITE MENDES 07626-14 278,5  57,0   21,0   34,5   35,5   39,4   30,6   40,5   20,0   0,0   0,0  Excluído
 
Voltar