Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
EDUCACAO FISICA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 3 - Máximo: 333,2 - Mínimo: 311,8
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
*** ANA CAROLINA GONÇALVES MORAIS DE PAULA 01980-14 237,2  83,8   30,0   19,0   27,4   17,0   21,0   22,0   17,0  Excluído
*** ANA LUÍZA DE FARIA 02102-14 275,1  103,5   37,5   21,0   26,5   10,0   22,6   19,5   34,5  Excluído
*** AWLLYANNE VICENTE CASTELANO 02368-14 215,9  81,8   27,0   15,0   16,5   10,0   18,5   20,1   27,0  Excluído
*** BARBARA LOPES CARDOSO 02416-14 208,7  66,5   40,5   5,0   24,5   8,0   35,5   10,2   18,5  Excluído
*** BRUNO ARAÚJO BRÁZ 02688-14 288,8  105,6   49,5   28,5   25,5   17,0   18,5   8,2   36,0  Excluído
*** DANIELLA APARECIDA LACERDA DOS SANTOS 03221-14 288,3  125,9   41,5   9,4   17,0   22,9   41,1   7,5   23,0  Excluído
*** ELAINE DA SILVA COUTO 03490-14 209,6  56,5   46,0   23,4   18,1   13,0   23,0   13,6   16,0  Excluído
*** GABRIEL DA SILVA DINIZ 03920-14 198,2  61,6   44,0   16,0   22,5   2,9   26,5   20,2   4,5  Excluído
*** GABRIEL VITOR GONÇALVES COELHO 04017-14 268,8  81,1   40,5   31,4   27,5   10,0   41,7   11,6   25,0  Excluído
*** GIOVANNI BRUNO TOSTES 04254-14 232,1  76,9   25,5   15,0   26,6   12,0   39,5   24,6   12,0  Excluído
*** HYURI GROSSI DOS SANTOS 04570-14 231,0  64,1   32,0   22,0   9,5   19,0   30,5   27,4   26,5  Excluído
*** JÉSSICA GOMES BRUGGER 05013-14 127,5  38,5   10,0   9,0   22,5   8,0   12,0   12,5   15,0  Excluído
*** JHENNIFER RODRIGUES PEREIRA 05037-14 55,4  8,0   14,0   9,0   2,4   8,0   5,0   3,0   6,0  Excluído
*** JOÃO VITOR HEREDIA AZEVEDO 05203-14 300,9  99,5   30,0   12,0   19,4   20,0   45,5   27,5   47,0  Excluído
*** KAREN DA SILVA OLIVEIRA 05569-14 205,9  82,5   26,0   11,0   23,4   8,0   25,5   7,0   22,5  Excluído
*** LETYCIA NARCISA CORRÊA 06237-14 131,4  36,9   2,0   12,0   17,6   2,0   19,6   13,8   27,5  Excluído
*** LOURIVAL BEBIANO TEIXEIRA MATIAS 06338-14 194,0  67,4   14,0   30,0   16,0   6,0   32,1   15,5   13,0  Excluído
*** LUIZ GUSTAVO DOS REIS PEREIRA 06718-14 125,8  46,4   2,0   14,0   13,0   10,0   22,9   2,5   15,0  Excluído
*** MARIELE ALVES COELHO 07295-14 130,7  41,0   15,0   8,0   4,5   11,0   21,1   3,6   26,5  Excluído
*** PABLO DENER SENRA FELIPE 07956-14 113,6  43,5   8,0   10,0   6,5   9,0   17,0   4,6   15,0  Excluído
*** RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR 08366-14 213,3  45,2   39,0   20,0   20,0   16,0   25,9   20,7   26,5  Excluído
*** THIAGO HENRIQUE PEREIRA 09114-14 102,3  25,0   13,5   8,0   4,0   6,0   19,6   10,2   16,0  Excluído
*** VANESSA DE FREITAS OLIVEIRA 09188-14 217,1  77,5   28,0   18,0   9,5   8,0   30,0   19,1   27,0  Excluído
*** WENDERSON FLAVIO PASCHOAL VALVERDE 09524-14 298,9  121,5   59,0   17,0   21,1   4,0   34,6   20,2   21,5  Excluído
*** WESLEY SOARES DA SILVA 09532-14 242,1  80,3   28,0   14,0   16,0   38,2   27,5   23,1   15,0  Excluído
 
Voltar