Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 8 - Máximo: 586,4 - Mínimo: 259,8
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
*** BARBARA CARLA COELHO BATISTA 02385-14 412,0  138,6   38,0   19,0   31,6   47,2   52,1   57,5   28,0  Excluído
*** CAIO LUCAS DE AQUINO SILVA 02769-14 351,4  140,7   35,0   23,5   29,1   26,6   44,1   29,4   23,0  Excluído
*** FELIPE VINICIUS DE PAULA 03730-14 266,8  121,6   7,0   17,0   20,5   8,0   39,4   15,8   37,5  Excluído
*** GABRIEL CIRIBELLI FREITAS 03910-14 396,2  100,7   29,0   48,4   58,9   28,3   31,9   71,0   28,0  Excluído
*** GABRIELA SOARES BENETELLO 04115-14 541,3  149,6   27,0   47,4   47,1   73,4   58,6   94,2   44,0  Excluído
*** HUGO FERREIRA RABELLO 04544-14 121,5  10,0   7,5   23,0   10,5   17,0   22,5   6,0   25,0  Excluído
*** IURI DOS SANTOS ALMEIDA 04887-14 329,9  147,5   23,5   27,0   12,5   26,5   33,4   39,5   20,0  Excluído
*** JOÃO VITOR DE PAIVA ESTEVES 05198-14 189,5  25,5   38,0   9,0   13,4   17,4   25,6   33,1   27,5  Excluído
*** LAÍS GUIMARÃES DE OLIVEIRA 05701-14 128,9  39,0   12,0   11,0   9,5   6,8   18,0   2,6   30,0  Excluído
*** NATALIA MIRIANY HAUCK BATISTA 07800-14 300,2  101,0   19,5   20,9   15,5   25,5   32,6   47,2   38,0  Excluído
*** RENATO CÉSAR DE OLIVEIRA FILHO 08519-14 274,2  142,7   23,0   11,0   15,9   19,0   14,0   15,6   33,0  Excluído
*** VINÍCIUS RIBEIRO DIAS 09367-14 347,5  105,0   22,5   33,0   34,0   28,2   41,5   41,8   41,5  Excluído
 
Voltar