Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
CIENCIAS ECONOMICAS - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 8 - Máximo: 832,9 - Mínimo: 382,9
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocSemestre
ANA CLARA REIS SOUZA 4 02032-14  693,7   116,6   32,5   44,0   132,0   93,2   135,5   49,9   29,0   16,0   45,0  1
HUGO TOSTES CAMPOS 6 04559-14  496,9   114,9   19,5   24,0   94,0   28,3   102,0   28,2   36,0   22,5   27,5  1
JOÃO VICTOR REZENDE SAMPAIO 3 05183-14  727,2   135,8   50,5   52,4   134,3   102,3   123,0   43,4   31,5   16,5   37,5  1
LUCAS RESENDE FREITAS 2 06561-14  789,4   142,2   43,5   76,0   121,4   104,8   134,5   51,5   60,0   19,0   36,5  1
PALOMA MACHADO DE MESQUITA 1 10823-14  832,9   129,2   57,0   67,0   142,8   104,2   148,7   45,5   58,0   35,0   45,5  1
ROBSON BUTTURINI JUNIOR 5 08571-14  579,4   95,6   25,0   37,5   113,0   50,8   118,5   49,5   50,5   6,5   32,5  1
VITORIA SANTOS DA SILVA CASCIMIRO 7 09461-14  382,9   90,2   37,0   15,0   51,1   28,5   77,5   23,1   20,5   16,0   24,0  1
 
Voltar