Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
ENGENHARIA CIVIL - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo E
Vagas: 3 - Máximo: 940,3 - Mínimo: 815,1
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ANA LUÍSA FERREIRA BITENCOURT *** 09687-14 233,4  106,4   5,0   32,5   9,5   26,0   22,0   17,0   15,0  Excluído
ANGELO ANTÔNIO RISOLI DE OLIVEIRA *** 02226-14 302,2  113,5   23,0   28,5   28,9   20,4   39,9   30,0   18,0  Excluído
ANNA CAROLINA VELOSO DE SOUZA FARIA *** 02244-14 136,9  41,5   12,0   10,0   12,5   2,0   22,4   11,5   25,0  Excluído
ARIÁDINE HENRIQUES DA SILVA SANTANA *** 00020-14 451,1  141,3   45,0   23,0   30,6   84,1   32,4   50,2   44,5  Excluído
CHRISTOPHER JOSEPH IKI LOPES *** 03047-14 100,0  17,0   0,0   15,0   17,5   10,0   21,5   8,0   11,0  Excluído
EDSON LOPES DA SILVA JÚNIOR *** 03423-14 221,0  93,0   20,0   10,0   9,6   36,5   24,9   10,0   17,0  Excluído
EDUARDO FONSECA RIBEIRO 5 03469-14 733,0  136,0   47,5   162,0   52,0   121,6   58,9   120,5   34,5 
FERNANDA DE OLIVEIRA LAURIA 9 03757-14 312,2  117,5   11,5   37,0   20,0   17,0   35,0   34,7   39,5 
FILIPE LOPES FIDELIS *** 00697-14 119,1  26,0   18,5   18,9   12,5   9,0   18,0   4,2   12,0  Excluído
GABRIEL IMBELLONI JULIANI *** 03957-14 254,3  48,5   23,0   39,6   15,0   55,8   30,8   18,6   23,0  Excluído
GABRIEL VICTOR DIAS LOPES *** 04015-14 206,8  40,0   23,0   14,5   21,1   28,6   40,0   16,6   23,0  Excluído
GRAZIELE DE CASTRO 10 04303-14 274,8  109,5   16,0   44,0   32,0   7,5   35,6   11,7   18,5 
GUSTAVO MURILLO DELGADO TOLEDO 4 04425-14 769,7  160,2   54,0   104,0   78,5   114,4   69,1   144,5   45,0 
JOANA VALLE QUINTÃO VAZ *** 09917-14 416,4  66,0   41,0   69,4   35,0   65,4   53,4   42,7   43,5  Excluído
LAILA APARECIDA DE PAULA OLIVEIRA 11 05678-14 263,1  102,8   7,0   33,5   8,0   20,5   50,0   17,8   23,5 
LUCAS DANIEL DE ALMEIDA MENDES *** 06444-14 82,4  15,8   13,0   10,0   6,9   5,0   12,5   7,2   12,0  Excluído
LUCIENE CLEMENTE AMÉRICO *** 06606-14 348,5  128,8   16,0   15,0   41,0   34,0   32,6   35,6   45,5  Excluído
MARIA EDUARDA LOBO BUSSE *** 00186-14 234,5  62,2   15,0   19,5   13,0   16,3   42,0   19,5   47,0  Excluído
MATEUS ANTONIO SCHEFFER JUNIOR *** 07365-14 194,3  69,1   15,0   13,6   11,6   33,5   17,4   23,1   11,0  Excluído
OTÁVIO SOUSA REZENDE *** 07949-14 339,5  48,5   22,0   61,0   39,1   57,8   45,9   35,2   30,0  Excluído
SAMANTHA GOUVÊA OLIVEIRA *** 08665-14 219,0  41,3   19,5   31,0   16,4   24,4   34,6   21,8   30,0  Excluído
SAMIRA LIMA PEREIRA 8 00258-14 423,0  126,3   32,0   46,0   37,2   61,5   37,9   44,1   38,0 
SAMUEL LARANGEIRA GUIMARÃES *** 08679-14 354,8  128,2   35,0   29,4   21,6   35,9   50,0   13,2   41,5  Excluído
SARAH LOPES FIDELIS *** 01498-14 144,5  33,5   27,0   7,0   9,5   8,0   27,5   12,0   20,0  Excluído
THAÍS THEREZINHA REZENDE DE MELO 6 00270-14 594,9  144,8   31,0   90,0   43,1   90,4   57,9   87,2   50,5 
VICTOR ALVARENGA CARVALHO 7 01581-14 584,5  104,9   36,0   105,2   60,6   98,1   63,0   80,2   36,5 
YURI MATHAUS REIS VIEIRA DE MORAES *** 09642-14 274,9  96,5   20,0   13,9   28,0   35,7   29,0   28,8   23,0  Excluído
 
Voltar