Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo D
Vagas: 4 - Máximo: 923,0 - Mínimo: 767,8
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
AMANDA ABREU ALMEIDA *** 00329-14 201,5  52,4   25,5   8,0   4,8   19,0   40,5   23,3   28,0  Excluído
ANA LUIZA NEVES *** 00389-14 300,8  120,6   38,5   13,0   15,6   14,0   43,0   22,6   33,5  Excluído
BEATRIZ COSTA DO NASCIMENTO 17 00476-14 481,1  147,5   59,0   36,9   42,0   46,0   48,6   39,6   61,5 
BRUNA FERNANDES MACIEL 9 02639-14 647,1  162,3   114,0   104,0   24,6   62,3   62,0   75,4   42,5 
BRUNO ANDRADE ALVARENGA 16 00520-14 497,8  125,0   66,5   55,0   42,9   22,8   64,4   65,7   55,5 
DÉBORA MAGALHÃES PORTELA *** 03305-14 176,7  35,9   12,0   11,0   22,0   9,2   42,0   15,6   29,0  Excluído
EUGÊNIA AGNES AVES BRITO 19 00670-14 376,1  132,5   51,0   33,0   21,6   13,0   45,5   49,0   30,5 
FERNANDA CAROLINE TRES RODRIGUES 15 03748-14 525,0  155,9   71,0   71,6   47,0   25,0   59,5   44,0   51,0 
GABRIEL LIMA MARTINS 5 03965-14 726,6  131,6   125,5   122,0   54,5   49,4   53,1   135,0   55,5 
IOLANDA ANDRADE VALENTIM 21 00822-14 255,7  100,0   26,5   18,4   21,0   8,0   23,6   27,2   31,0 
ISABELA APARECIDA DE SOUZA 14 09896-14 551,4  145,8   110,5   69,5   40,0   43,2   68,0   39,9   34,5 
JÉSSICA GOMES DOS REIS 10 05014-14 644,0  174,5   88,0   64,0   67,5   18,5   70,0   98,5   63,0 
JULLY SILVA FERREIRA 20 00969-14 339,2  138,0   47,5   27,4   12,0   13,0   45,1   23,7   32,5 
LARISSA MORAIS MARTINS DA SILVA 12 05857-14 607,9  175,3   71,5   83,5   38,5   44,6   45,5   84,5   64,5 
LETICIA KELLY DE ANDRADE FONSECA 13 06179-14 551,9  144,6   71,0   64,5   48,0   49,1   58,1   77,1   39,5 
LUCAS MENDES ARAÚJO *** 01136-14 295,8  101,0   41,0   15,0   34,5   11,0   29,1   41,2   23,0  Excluído
MARIANA CAMPOS DE ALMEIDA *** 01251-14 378,0  122,5   66,5   22,0   36,4   18,0   38,9   24,2   49,5  Excluído
MARIANA MAURICIO MORAES 6 07237-14 710,8  165,3   89,0   81,5   49,5   58,0   71,0   129,5   67,0 
MAYARA LUÍZA DA SILVA LOPES 8 00210-14 647,9  146,0   131,5   75,0   58,9   51,0   50,6   84,9   50,0 
MIGUEL DE OLIVEIRA LIMA 18 01312-14 424,0  94,9   71,0   52,0   43,4   44,8   38,7   58,2   21,0 
NATHALIA DI SPIRITO REIS *** 01347-14 170,5  67,9   25,0   6,0   18,0   17,0   14,6   15,0   7,0  Excluído
PÂMELLA GULARTI OLIVEIRA *** 01363-14 305,4  96,8   47,5   13,0   17,1   17,6   43,9   20,0   49,5  Excluído
PEDRO HENRIQUE ARÊDES LIMA 7 10158-14 686,6  113,1   108,0   113,5   51,5   59,3   40,0   162,7   38,5 
RÔMULO DOS REIS BERNARDINO *** 08627-14 338,0  117,8   27,0   25,0   27,5   24,1   52,0   22,1   42,5  Excluído
THAIS AIALA SILVA *** 01532-14 306,9  91,5   47,5   23,0   38,5   7,0   47,5   20,4   31,5  Excluído
THAYS SILVA FERREIRA 11 01560-14 621,8  156,3   94,0   79,6   43,6   39,3   44,0   115,0   50,0 
VANESSA HERCULANO TOLEDO *** 01579-14 399,0  139,6   77,5   30,0   26,8   25,8   31,0   39,3   29,0  Excluído
 
Voltar