Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 1137,5 - Mínimo: 896,8
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocSemestre
ANA DE CASTRO CONTINENTINO 1 02047-14  1137,5   173,5   86,0   100,0   187,0   78,0   169,0   93,5   150,5   50,0   50,0  1
ARIEL SANTOS PEREIRA 13 02309-14  918,3   149,9   66,5   63,4   159,7   57,8   153,0   77,0   129,0   12,0   50,0  2
BRUNO VARELLA DE OLIVEIRA 14 02734-14  911,2   158,5   58,0   86,4   137,2   80,0   140,0   78,6   105,0   22,0   45,5  2
CAROLINA GUIMARÃES AYUPE 3 02951-14  1072,0   164,0   86,0   78,0   174,5   81,4   164,6   73,0   152,0   49,5   49,0  1
CAROLINE VICTOR SOEIRO CABRAL 11 03003-14  942,2   162,7   73,5   72,4   151,1   41,8   138,3   65,9   140,5   46,0   50,0  2
GABRIEL SARTORI JACOB 7 04007-14  979,7   164,4   58,0   68,0   159,6   63,8   159,4   88,0   153,0   26,5   39,0  1
ISADORA GRAÇA DA COSTA 5 04848-14  1056,6   174,0   71,0   68,8   181,1   59,4   172,9   71,4   158,0   50,0   50,0  1
LETÍCIA MONTEBUNHULI PEREIRA FIORINDO 15 06200-14  896,8   159,9   76,5   75,0   132,6   53,8   128,5   74,0   130,5   26,0   40,0  2
MARIA EDUARDA OLIMPIO LOPES 6 07048-14  989,9   155,8   72,5   69,0   188,1   65,5   143,0   86,5   143,5   22,0   44,0  1
MARIA LUIZA GARDONE GONÇALVES LAZZARONI 12 10085-14  930,6   137,0   75,0   53,8   161,1   35,2   170,0   71,0   153,5   25,0   49,0  2
MARIA VITÓRIA SANTOS DE JESUS COUTO JARDIM 8 10759-14  977,4   166,6   71,0   86,6   167,0   65,3   131,5   85,9   130,0   24,5   49,0  1
MARINA VAÇA SALES PEREIRA 10 07334-14  957,8   154,0   76,0   60,6   149,1   65,0   159,1   67,0   153,0   27,5   46,5  2
MATHEUS PRESTES TAVARES DUARTE 9 07533-14  965,0   151,3   77,5   90,0   157,9   77,0   156,9   80,4   98,5   35,5   40,0  2
THIAGO NUNES GONÇALVES PINTO 2 09123-14  1084,9   160,5   84,0   92,0   190,5   66,3   134,1   91,0   175,0   41,5   50,0  1
VITOR PAIVA FIORINDO 4 09414-14  1062,2   184,8   88,5   87,6   186,0   73,4   151,5   91,4   121,0   34,0   44,0  1
 
Voltar