Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo A
Vagas: 11 - Máximo: 526,3 - Mínimo: 239,5
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocSemestre
ANDERSON THIAGO MOTA SILVA 3 02150-14  439,4   69,4   20,0   11,0   56,5   10,0   119,4   28,1   64,0   19,5   41,5  1
ANDRESSA CRISTINA DA SILVA SOUZA 5 02178-14  389,1   104,5   13,0   24,0   47,0   15,0   55,5   25,6   62,0   18,5   24,0  1
FRANCISLAINE APARECIDA DA SILVA 2 03864-14  466,9   124,6   18,0   18,0   47,6   24,5   90,9   21,8   67,5   29,0   25,0  1
HEVELYN SUELLEN DE CASTRO 9 04520-14  277,2   71,5   20,0   21,0   16,0   4,0   67,1   10,6   31,5   14,0   21,5  2
LILYAN DAYENE BERTOLINO LIMA 4 00145-14  400,9   102,0   40,0   25,0   45,1   15,0   78,6   14,2   50,5   7,5   23,0  1
MARIA EDUARDA ASSIS DE OLIVEIRA 6 07019-14  348,3   96,0   9,0   18,0   27,5   12,0   58,1   4,2   92,5   6,0   25,0  1
MARIANA PATROCINIO CORREA MARTINHO 8 07252-14  302,3   66,0   7,0   18,0   39,6   10,0   38,0   20,2   69,5   7,5   26,5  2
NATÁLIA FARIA DE OLIVEIRA 10 07792-14  239,5   69,0   11,0   23,0   23,5   3,0   29,6   25,4   24,5   4,0   26,5  2
PEDRO HENRIQUE DAMASCENO 7 08132-14  340,0   88,8   25,0   15,5   21,0   15,0   75,0   16,2   47,0   11,5   25,0  2
RHAINARA OLIVEIRA DOS REIS 1 08530-14  526,3   147,9   17,0   38,0   23,9   40,4   94,6   21,0   97,0   17,5   29,0  1
 
Voltar