Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 7 - Máximo: 925,9 - Mínimo: 716,2
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ALICE FELIPE IZIDÓRIO *** 01761-14 302,0  49,5   48,0   35,0   34,9   29,0   29,1   45,5   31,0  Excluído
ANA BEATRIZ ALVIM CAIXEIRO *** 01913-14 535,3  156,1   51,0   77,6   33,6   46,5   66,5   53,0   51,0  Excluído
ANA CAROLINA DE PAULA MAIA 9 01967-14 666,5  144,5   51,5   95,8   63,1   104,5   58,3   94,8   54,0 
ANA GABRIELA MANTOVANI NEVES *** 02070-14 448,9  152,7   41,0   28,4   43,0   27,2   45,1   76,5   35,0  Excluído
ANNE DE LIMA CARDOSO ARAUJO *** 10355-14 350,7  47,0   44,5   47,0   56,1   40,0   42,5   31,6   42,0  Excluído
ARTHUR CÉSAR PIO *** 00445-14 413,0  141,5   35,0   28,5   12,6   59,3   58,0   35,1   43,0  Excluído
DOUGLAS PAIXÃO E CASTRO *** 03402-14 399,7  130,5   33,5   21,0   33,5   53,0   34,6   47,1   46,5  Excluído
FABIO AUGUSTO ALVIM DA SILVA *** 03658-14 174,6  49,3   6,0   31,0   12,0   12,0   19,0   18,3   27,0  Excluído
JESSICA LAINE MENDES BERSAN 11 05016-14 563,9  143,5   38,0   59,9   57,0   65,5   54,0   103,5   42,5 
KELLY LUÍSA DE PAULA 15 00117-14 280,8  111,9   19,0   50,5   11,5   13,0   39,4   27,0   8,5 
LAVÍNIA LIMA C PINHEIRO 12 06007-14 505,9  131,3   34,5   72,4   38,0   94,0   41,7   55,0   39,0 
LEONARDO DELGADO DE OLIVEIRA *** 06083-14 439,3  135,2   38,0   25,0   57,6   54,3   41,9   54,3   33,0  Excluído
LUCAS MALTONI ANDRADE *** 06532-14 193,6  35,0   30,0   12,0   33,5   0,0   43,9   15,2   24,0  Excluído
MARIANA ISHHANUHI DA SILVA SISMANOGLU 14 10767-14 334,7  113,0   18,5   44,0   18,6   13,0   44,1   51,5   32,0 
MARINA DE MELO DIAS VALLADÃO 13 07310-14 468,0  140,0   24,0   46,5   40,1   48,1   44,5   96,3   28,5 
NATHÁLIA JARDIM ALVES 8 07838-14 677,4  168,5   41,0   73,9   40,5   116,0   47,0   142,0   48,5 
RAFAEL DE SOUZA *** 08274-14 361,0  46,9   46,0   55,4   50,6   36,6   47,0   58,0   20,5  Excluído
SARA CANGUSSÚ BASSOLI *** 08694-14 491,9  132,0   52,5   48,2   23,0   85,8   45,0   45,4   60,0  Excluído
TIAGO DE PAULA BRETTAS *** 09143-14 520,8  137,8   40,0   54,4   36,2   103,5   43,9   63,5   41,5  Excluído
YASMIN STEFANY DOS SANTOS 10 09609-14 598,7  145,7   40,0   81,5   53,6   95,0   52,5   96,4   34,0 
 
Voltar