Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
NUTRICAO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 754,7 - Mínimo: 410,8
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
17 ÉRICA MACHADO SOARES SILVA 03580-14 398,2  116,7   50,0   45,5   24,0   20,0   35,5   60,0   46,5 
18 AYLA MACHADO DE PAULA 02372-14 389,7  113,4   65,5   25,0   22,5   21,2   62,9   51,2   28,0 
19 RHANYA THOME FERREIRA FERNANDES 10867-14 380,9  118,0   65,5   37,0   14,1   11,5   48,1   43,7   43,0 
20 ÉRIKA DE FÁTIMA DOS SANTOS 03591-14 375,8  124,1   54,5   45,8   18,5   23,0   38,5   52,9   18,5 
21 GABRIELLA CALEGARO VIEIRA 04126-14 358,3  105,4   33,0   26,0   28,0   20,4   55,4   58,1   32,0 
22 ALICE DIAS COSTA 01758-14 345,8  103,6   36,0   39,0   11,4   21,3   39,6   56,9   38,0 
23 LARISSA STROPPA GONÇALVES 05879-14 332,0  130,0   31,5   33,9   15,5   25,3   43,9   28,9   23,0 
*** AMANDA ADRIELE GOMES LOUVERA 01834-14 179,8  71,3   11,0   8,0   16,0   8,0   11,0   21,5   33,0  Excluído
*** AUREA APARECIDA DA SILVA 02366-14 202,8  21,5   26,0   11,8   38,6   3,0   28,9   40,5   32,5  Excluído
*** ERICK DA SILVA INOCENCIO 03583-14 159,5  32,6   10,0   17,0   24,0   7,0   33,6   11,3   24,0  Excluído
*** GABRIELA DE OLIVEIRA DUTRA 04055-14 447,9  140,5   82,0   12,0   36,0   21,0   44,5   63,9   48,0  Excluído
*** ISABELA SANTOS OLIVEIRA 04757-14 326,2  61,2   31,0   32,0   34,5   30,5   49,4   44,6   43,0  Excluído
*** JOAO VICTOR MARQUES DINIZ DA SILVA 05177-14 279,4  82,6   48,5   19,0   9,6   15,4   45,1   31,7   27,5  Excluído
*** JÚLIA FERNANDES REZENDE 05401-14 293,5  112,0   42,0   12,0   12,5   3,8   40,5   27,7   43,0  Excluído
*** JULIA NETTO PROTA 05432-14 130,6  25,5   9,0   13,0   9,1   8,0   20,1   18,9   27,0  Excluído
*** KAÍQUE SEIXAS VASCONCELOS PAÇO CUNHA 05556-14 429,0  87,5   105,5   9,0   63,0   11,0   71,5   51,5   30,0  Excluído
*** LETHÍCIA DA SILVA SERRINHA 06123-14 539,6  139,0   94,0   42,0   45,7   21,2   49,2   96,5   52,0  Excluído
*** LUANA CRISTINA DA SILVA BRAGA 06365-14 237,2  76,7   22,5   25,0   11,9   17,0   34,6   27,0   22,5  Excluído
*** LUANA SIMÃO DOS SANTOS 06394-14 269,7  86,4   47,0   13,4   18,9   3,0   45,2   12,8   43,0  Excluído
*** MARIANA CHAGAS PASSOS DA COSTA 07178-14 314,2  108,5   58,0   24,5   11,0   11,0   26,6   49,1   25,5  Excluído
*** MARIANA QUITES PEREIRA 07257-14 230,1  68,0   36,0   21,0   19,5   8,0   28,5   16,1   33,0  Excluído
*** OTÁVIO AUGUSTO DE PAULA ALVES 07937-14 280,6  56,0   57,5   23,0   30,5   7,0   34,9   50,7   21,0  Excluído
*** RODRIGO HABKOUK FERREIRA 08596-14 259,7  46,3   18,0   36,4   27,0   26,3   40,4   37,3   28,0  Excluído
*** THAÍS MENEZES DE SOUZA 08960-14 147,9  36,0   14,5   9,0   15,2   4,5   26,6   16,6   25,5  Excluído
*** VICTÓRIA ALMEIDA PAES 09276-14 180,5  39,1   23,0   7,0   15,5   10,8   40,7   12,4   32,0  Excluído
 
Voltar