Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
ARQUITETURA E URBANISMO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 12 - Máximo: 940,9 - Mínimo: 780,2
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocSemestre
ANA ELISA DE OLIVEIRA 6 02052-14  856,1   145,8   26,0   43,5   157,9   42,5   151,5   59,4   139,5   41,0   49,0  1
ANA LUIZA BRINATI MEDINA 1 02099-14  940,9   162,0   51,5   92,0   159,4   76,0   133,5   73,5   108,0   43,5   41,5  1
BEATRIZ CARMO E SILVA 5 09716-14  872,4   172,5   39,5   63,0   129,0   57,3   143,1   53,5   167,0   11,0   36,5  1
BIANCA MÜLLER RODRIGUES 11 02564-14  780,9   143,0   56,0   59,8   116,0   48,6   126,5   58,0   100,5   29,5   43,0  2
ISADORA MARTINS POLETTI JORGE 7 04853-14  848,6   152,0   58,0   57,5   95,0   64,0   129,5   68,6   140,5   37,0   46,5  2
LAURA SANTOS DE PAULA 12 05980-14  780,2   147,4   50,5   69,0   113,0   64,6   124,2   44,0   118,5   17,5   31,5  2
LUCAS SCAFUTTO SILVA 9 06571-14  819,7   153,4   53,0   52,0   145,1   50,7   134,5   86,0   88,0   22,0   35,0  2
MARIA LAURA BATALHA BELLO 8 07102-14  848,3   167,5   54,5   59,0   122,0   44,0   165,0   45,8   102,5   46,5   41,5  2
MARIA LUIZA SILVA CORDEIRO 10 07124-14  814,5   135,4   43,0   47,0   129,0   33,0   136,5   57,6   161,0   22,0   50,0  2
MARIANA MACHADO ALVES 4 07232-14  897,7   118,8   52,0   82,0   145,6   60,8   150,0   76,0   130,0   33,5   49,0  1
SOFIA MIRANDA DE OLIVEIRA 2 08759-14  916,1   147,0   63,5   74,0   174,1   45,0   133,5   71,0   129,0   36,5   42,5  1
VÍVIAN ZAQUINE DE JESUS 3 09477-14  899,9   129,3   74,5   81,0   148,1   63,6   140,9   74,0   130,0   24,5   34,0  1
 
Voltar