Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
PSICOLOGIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo E
Vagas: 1 - Máximo: 679,7 - Mínimo: 679,7
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
ALICE NEVES DE ALMEIDA 7 01767-14 391,5  108,5   19,0   15,0   50,9   2,0   34,1   29,0   106,5   12,5   14,0 
BRUNA MARIA DA SILVA LOPES *** 02654-14 120,2  22,5   21,0   5,0   10,0   10,0   21,5   9,2   21,0   0,0   0,0  Excluído
BRUNA TROMBINI DAMIÃO 8 02678-14 347,4  90,0   19,5   20,0   28,0   17,0   67,4   11,0   62,5   7,0   25,0 
BRUNO PACHECO ALMEIDA 9 02727-14 332,4  86,6   16,0   18,0   31,1   8,0   61,1   24,6   66,0   4,5   16,5 
CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS *** 02851-14 119,7  31,0   16,0   18,0   8,5   0,0   21,9   7,8   16,5   0,0   0,0  Excluído
CAROLYNA NEVES DIAS *** 03006-14 139,5  30,6   14,0   13,0   12,5   11,0   21,5   19,9   17,0   0,0   0,0  Excluído
GIOVANNA GUÉRCIO GARCIA 6 04243-14 397,3  93,2   20,0   17,4   63,5   10,0   86,0   12,7   55,5   5,0   34,0 
LETÍCIA DE AQUINO VAZ 3 06153-14 623,5  142,7   27,5   42,8   75,9   28,9   124,1   44,6   72,0   18,5   46,5 
MILENA LUZIA MOTA 10 10118-14 322,2  79,5   31,0   18,4   35,0   15,0   48,0   15,8   58,5   4,5   16,5 
NICOLLY LUCAS ALVES *** 07901-14 138,7  47,2   8,0   15,0   9,5   2,0   14,5   18,0   24,5   0,0   0,0  Excluído
RAFAELA BARBOSA DE SA 4 08311-14 512,8  122,1   26,5   17,0   96,1   13,0   103,5   24,6   60,0   17,0   33,0 
RAYSSA GUIMARÃES CALDONCELLI FRANCO *** 08473-14 102,2  25,5   11,0   8,0   7,0   15,2   14,9   9,6   11,0   0,0   0,0  Excluído
STÉFANY SILVA RODRIGUES 5 08774-14 456,3  113,0   36,0   8,0   70,0   3,0   84,1   15,2   73,0   20,0   34,0 
THIERRY FERNANDES GABRY *** 09130-14 79,7  25,6   5,0   10,0   6,6   0,0   20,5   5,0   7,0   0,0   0,0  Excluído
VICTOR HERIQUE MONTEIRO ALVES 2 09238-14 645,7  129,5   49,0   31,4   116,4   38,9   116,7   28,8   88,0   18,0   29,0 
 
Voltar