Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo E
Vagas: 3 - Máximo: 929,7 - Mínimo: 819,5
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ADRIANO CÉSAR GOTARDO 5 01670-14 789,2  162,2   113,5   116,0   70,9   60,0   79,1   125,0   62,5 
ALANA BALBUENO 16 01700-14 650,4  178,6   105,0   52,0   68,6   19,0   79,0   85,2   63,0 
ALESSANDRO DEMONER RAMOS 13 00306-14 671,3  120,4   108,5   112,4   52,9   32,7   43,0   137,9   63,5 
AMANDA BARROS SILVA 21 00331-14 502,6  127,0   85,5   58,9   33,5   24,0   44,9   67,8   61,0 
ANA CAROLINA PEREIRA DUARTE 9 00357-14 756,0  166,7   138,0   141,1   37,5   42,5   57,5   136,7   36,0 
ANNA LUIZA RAMOS HYGINO *** 02267-14 388,9  148,0   38,0   18,0   25,1   10,4   77,6   21,3   50,5  Excluído
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO 11 02287-14 722,9  144,2   144,5   78,9   67,5   49,5   76,0   111,8   50,5 
ARTHUR DE PINHO MENDES DA SILVA 17 00446-14 643,3  151,5   91,5   97,5   28,9   65,9   58,5   109,5   40,0 
BRUNA SCHULTHAIS LARGURA 6 00516-14 774,5  167,2   132,0   83,0   51,5   60,0   53,5   164,8   62,5 
DIEGO RODRIGUES MONTEIRO *** 03366-14 294,1  87,9   50,5   18,0   25,4   20,0   33,6   20,7   38,0  Excluído
ESTEFÂNIA ALVES BANDEIRA *** 00664-14 141,4  38,8   17,0   3,0   13,0   5,0   24,5   12,6   27,5  Excluído
FERNANDA MARIA DIAS DA ROCHA 14 03778-14 663,9  144,0   103,5   123,1   40,5   34,3   49,0   99,5   70,0 
GABRIELA GOMES THINASSI LAMAS *** 04075-14 268,5  54,8   33,0   24,5   22,1   30,0   27,6   31,5   45,0  Excluído
GUILHERME ARAUJO DUARTE LOPES *** 00756-14 260,1  85,2   22,0   13,0   30,6   10,0   55,6   21,2   22,5  Excluído
JOICE TEIXEIRA BRAGA AMARO 24 05240-14 375,7  127,9   54,5   26,0   23,5   17,0   41,6   32,7   52,5 
JONATAS ARAUJO MERISIO 18 00926-14 642,3  129,7   112,0   63,5   30,5   49,7   48,9   164,0   44,0 
LARA CARVALHO MORAES 19 09962-14 619,8  152,5   125,0   62,4   40,0   33,5   62,0   109,4   35,0 
LAURA CHEVER MARQUES *** 01041-14 204,9  72,8   17,0   18,0   19,0   15,0   23,1   10,5   29,5  Excluído
LETÍCIA REZENDE SEMIÃO 15 06215-14 655,4  169,5   89,0   88,9   32,4   56,4   51,5   106,7   61,0 
LISA MORAIS FERNANDES OLIVEIRA 23 01091-14 470,2  124,6   85,0   31,0   28,6   30,6   51,3   74,1   45,0 
LUCAS ALVES VALADARES SILVA *** 01121-14 323,6  137,4   33,0   23,0   18,0   19,8   42,5   22,4   27,5  Excluído
LUIZ GUSTAVO COSTA NEVES 8 00168-14 756,1  170,0   121,0   113,5   41,0   60,1   65,0   108,0   77,5 
MARCELA MAMEDE DE ARAÚJO MOURA 20 06841-14 530,6  152,2   78,0   38,0   35,9   42,5   67,0   86,5   30,5 
MARIA CLARA OLIVEIRA LOPES *** 01227-14 323,5  125,8   29,0   11,4   23,6   15,0   55,0   27,2   36,5  Excluído
MATHEUS KENEDY PORTUGAL DE LIMA 22 01292-14 489,9  139,1   52,5   57,9   55,6   22,8   60,0   62,5   39,5 
MATHEUS RODRIGUES VIEIRA REIS SÁ *** 07537-14 198,0  77,8   26,5   19,4   4,6   14,0   24,0   9,7   22,0  Excluído
MICHELLY SIMAN GLÓRIA *** 01310-14 566,4  151,6   72,5   41,0   34,1   43,6   36,6   136,0   51,0  Excluído
PEDRO HENRIQUE DELLA GARZA OITICICA MOREIRA 4 08143-14 809,0  167,3   103,5   125,0   71,5   65,6   78,4   119,7   78,0 
PEDRO MATTOS RENHE 12 08188-14 689,8  149,0   128,0   115,0   45,5   58,8   51,6   107,4   34,5 
RAPHAEL LUIS AZEVEDO BRANDÃO *** 01427-14 285,9  75,0   43,5   29,4   22,5   15,0   50,1   22,4   28,0  Excluído
RONALDO AUGUSTO SOUZA SILVA 10 01464-14 741,5  134,8   112,5   130,9   46,6   57,9   74,8   139,0   45,0 
TAÍSA CRISTINA GOTARDO 7 08838-14 765,0  147,0   162,5   114,5   55,9   50,0   47,6   113,5   74,0 
VICTÓRIA DE ALMEIDA CARRARA 25 10267-14 359,9  80,6   78,5   33,0   32,1   7,0   44,5   38,2   46,0 
WAGNER ANTONIO BRAGATO AZEREDO 26 01628-14 359,4  109,9   46,0   48,5   16,0   24,8   27,5   58,7   28,0 
 
Voltar