Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2013-2015
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 1137,5 - Mínimo: 896,8
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocObs
AMANDA LUNA DE AZEVEDO TERRA *** 09674-14 381,0  49,8   42,0   60,5   28,0   60,9   44,9   47,4   47,5   0,0   0,0  Excluído
AMANDA SANTOS LINHARES 27 01897-14 797,5  139,8   66,0   49,5   134,5   48,7   142,1   60,4   103,0   17,0   36,5 
ANA BÁRBARA POLO 68 01911-14 569,7  131,3   26,0   18,0   88,4   16,0   84,5   32,5   118,5   23,0   31,5 
ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA *** 10314-14 229,3  45,0   17,5   31,0   14,5   32,9   28,9   31,5   28,0   0,0   0,0  Excluído
ANA BEATRIZ SILVA PAOLUCCI DE PAIVA 61 01926-14 613,5  128,5   37,0   45,0   59,0   40,6   103,5   40,4   106,0   19,5   34,0 
ANA CLARA SILVA RIBEIRO DE PAIVA 42 02036-14 707,5  143,6   32,5   83,0   93,0   57,8   110,1   67,5   71,0   18,5   30,5 
ANA CLARA VIANA NOGUEIRA 21 02037-14 828,2  139,3   39,0   57,0   161,5   45,0   139,9   60,5   121,0   20,0   45,0 
ANA ELISA SIMAS DA SILVA 47 02053-14 655,0  143,6   24,0   36,4   76,5   37,5   121,5   40,0   131,5   17,5   26,5 
ANA LUISA MACEDO CARVALHO 22 00015-14 826,3  152,3   35,5   45,9   162,5   52,8   135,3   46,5   130,5   26,0   39,0 
ANDRÉ FELIPE KREPKE 25 02156-14 801,6  147,5   36,0   63,5   123,5   51,7   151,4   61,5   119,5   17,0   30,0 
ANNA LUIZA DE OLIVEIRA LOURENÇO FLORES 76 09698-14 513,1  103,5   16,5   53,2   84,0   24,2   100,5   20,7   65,0   6,5   39,0 
AUGUSTO SERGIO DE MATOS NASCIMENTO 19 02365-14 861,3  157,3   59,0   64,0   161,2   58,0   123,0   50,3   115,0   27,0   46,5 
BÁRBARA MORAES E MOTTA 26 02421-14 798,2  166,8   45,0   58,6   146,5   55,7   103,1   60,0   99,0   24,5   39,0 
BEATRIZ SOUZA TAVARES 67 02499-14 584,7  109,2   19,0   56,3   134,5   39,8   95,9   38,0   51,0   6,0   35,0 
BRUNA PEREIRA MUSSI DA SILVA *** 02664-14 254,6  50,2   13,0   39,8   17,6   34,4   45,1   16,5   38,0   0,0   0,0  Excluído
CAMILA BELLO KNEITZ 31 02807-14 744,6  121,5   54,0   59,7   111,6   52,8   111,0   74,0   111,0   19,0   30,0 
CAMILA DOS REIS TEIXEIRA 72 02830-14 522,4  146,1   38,0   37,5   53,7   11,0   83,5   20,6   77,0   17,0   38,0 
CATHARINE OLIVEIRA CHAVES VALLE 23 03022-14 819,6  169,6   34,0   37,5   142,9   46,5   156,5   31,6   122,5   36,0   42,5 
CLARISSA APARECIDA RAYMUNDO FERREIRA 81 10415-14 471,5  121,5   36,0   16,0   36,5   8,0   93,6   26,4   80,0   21,0   32,5 
DANIEL DE CASTRO ALMEIDA 59 09766-14 614,6  117,4   47,5   39,6   94,6   13,0   118,4   39,6   95,5   8,5   40,5 
DANIEL VICTOR GOMES DE CASTRO *** 03188-14 223,8  52,5   17,0   9,0   21,1   22,7   34,6   40,4   26,5   0,0   0,0  Excluído
DÉBORA VITÓRIA ALBINO PENA 35 03309-14 724,8  124,3   36,0   50,4   136,0   29,2   131,5   37,9   105,0   33,0   41,5 
DIEGO TAVARES BENTO DE LIMA 94 03368-14 337,7  89,3   13,0   19,0   44,2   16,0   62,0   24,7   41,0   13,5   15,0 
EMANUELA VALÉRIO MOREIRA *** 00655-14 166,5  34,3   12,5   7,0   13,5   20,6   33,5   20,6   24,5   0,0   0,0  Excluído
EMANUELLI SEBE FERREIRA *** 00657-14 272,0  45,5   36,0   37,4   27,5   20,9   51,9   34,8   18,0   0,0   0,0  Excluído
EMMANUEL DE LIMA PORTO *** 03559-14 247,7  55,5   22,0   20,4   36,1   4,5   54,5   15,7   39,0   0,0   0,0  Excluído
ESTER BARCELOS NARDE DOS SANTOS 92 09804-14 343,2  80,5   19,0   11,0   42,5   14,0   63,5   19,2   52,0   12,5   29,0 
FELIPE LAZZARINI CUNHA 70 03699-14 542,2  129,2   21,0   54,0   61,5   34,5   88,0   46,0   53,0   14,5   40,5 
FERNANDA ANANDA ARAUJO ABRANTES 38 00685-14 715,1  145,0   44,0   45,8   133,6   20,9   125,1   28,2   96,0   27,5   49,0 
FERNANDA APARECIDA DE SOUZA *** 09810-14 47,6  9,0   0,0   9,0   2,0   0,0   11,0   8,1   8,5   0,0   0,0  Excluído
FERNANDA BARROSO VASCONCELLOS SILVA 74 03741-14 519,7  136,6   27,0   17,4   41,5   13,7   108,6   22,9   87,5   28,0   36,5 
FILIPE DINIZ BASTOS 93 03817-14 338,6  107,6   13,0   33,0   20,5   6,0   76,7   8,8   50,0   9,0   14,0 
GABRIEL CARDOSO CÂNDIDO *** 10496-14 231,2  47,8   35,0   27,0   16,5   20,9   33,5   21,5   29,0   0,0   0,0  Excluído
GABRIEL ZIGLER OLIVEIRA ANDRADE 87 04020-14 414,0  84,8   28,0   17,0   42,0   7,0   105,9   16,8   45,5   25,5   41,5 
GABRIELA FIGUEIREDO RAMOS *** 00071-14 388,1  60,5   32,0   52,0   52,5   43,0   61,4   42,2   44,5   0,0   0,0  Excluído
GABRIELA LOURENÇONI PAULETTI 78 04083-14 502,7  112,3   34,0   38,3   48,9   19,0   109,1   34,1   68,5   18,5   20,0 
GABRIELLE DE MOURA GRIGORIO *** 04147-14 159,3  36,3   14,0   20,9   11,5   14,0   31,0   15,1   16,5   0,0   0,0  Excluído
GIOVANA LOMEU TERRA COSTA *** 04211-14 171,2  51,0   20,0   17,0   12,6   10,5   28,5   14,6   17,0   0,0   0,0  Excluído
GIOVANNA LISSA RODRIGUES TONISI *** 04246-14 320,5  55,5   18,0   35,4   40,0   34,5   55,0   45,6   36,5   0,0   0,0  Excluído
GIOVANNA PROENÇA MACHADO 36 04250-14 720,1  124,1   42,0   59,0   137,1   34,0   114,5   50,4   88,5   25,0   45,5 
GIOVANNA SILVA MANTOVANI 16 04252-14 887,3  151,3   63,0   72,6   154,5   55,4   140,5   69,5   121,5   12,5   46,5 
GIULLIA HEINZELMANN NOGUEIRA 39 04284-14 715,1  141,2   56,5   29,0   136,0   9,0   117,5   43,4   118,0   18,0   46,5 
GUSTAVO HENRIQUE LENCASTRE DE SOUZA *** 10539-14 194,9  41,6   15,5   12,0   23,1   24,0   33,5   10,2   35,0   0,0   0,0  Excluído
GUSTAVO SANTOS SALGADO 71 00083-14 535,6  139,0   23,5   30,5   79,9   32,0   105,4   23,3   67,0   8,5   26,5 
IASMIM REGINA FERREIRA 77 10550-14 510,0  116,9   35,0   28,0   39,5   8,0   86,5   32,1   98,5   25,0   40,5 
ISABEL BARBOSA DE MENDONÇA 30 04702-14 759,0  131,8   61,0   64,4   130,5   34,3   115,5   74,0   102,0   6,5   39,0 
ISABELE ANDREIA DA SILVEIRA *** 10564-14 247,3  37,3   41,0   24,0   28,9   34,0   21,6   28,0   32,5   0,0   0,0  Excluído
ISABELLA CARDOSO CASTILHO 37 10565-14 719,6  123,8   38,0   55,0   123,0   40,2   126,0   29,6   123,0   27,0   34,0 
ISABELLA COLI PEREIRA *** 10566-14 280,1  53,0   12,0   33,0   33,1   48,4   51,6   17,0   32,0   0,0   0,0  Excluído
ISABELLA CUNHA SCHIMMELPFENG 86 04776-14 422,6  93,6   37,5   24,0   29,4   13,7   66,5   40,9   43,0   31,5   42,5 
ISABELLA MONNERAT LOUREIRO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE *** 04790-14 185,6  48,5   12,0   21,5   16,1   9,4   32,9   14,2   31,0   0,0   0,0  Excluído
ISABELLA SEMIONATO DA SILVA LIMA *** 04809-14 231,4  52,1   29,0   12,0   24,5   11,0   40,0   24,3   38,5   0,0   0,0  Excluído
JADE CARVALHO DOS SANTOS 32 04925-14 740,2  118,0   35,0   58,6   133,4   52,8   138,5   45,4   105,0   11,0   42,5 
JÉSSICA RODRIGUES DA COSTA *** 10585-14 160,5  22,5   16,0   17,0   4,9   15,4   28,6   27,1   29,0   0,0   0,0  Excluído
JOAO LUCAS MAIA BASTOS 89 05085-14 375,5  80,5   23,0   36,0   20,5   24,9   57,5   26,6   61,0   29,0   16,5 
JULIA CALDAS AMADO TERRA DE OLIVEIRA *** 09932-14 209,0  51,0   13,0   22,4   23,5   8,0   42,0   5,6   43,5   0,0   0,0  Excluído
JÚLIO CÉSAR BARACAT VILLELA *** 05534-14 256,1  46,0   12,0   26,5   41,5   12,0   57,0   20,6   40,5   0,0   0,0  Excluído
KASSIANA COELHO MENEZES 82 05624-14 470,6  129,6   25,0   27,1   67,1   11,0   99,1   16,2   55,0   7,5   33,0 
LARA MOREIRA BRAGA 91 05755-14 369,0  74,5   28,0   21,4   62,6   27,5   63,0   29,5   40,0   4,5   18,0 
LARISSA CAMPOS REZENDE 85 10967-14 431,1  98,1   35,0   14,0   42,0   19,6   82,1   31,3   46,0   24,0   39,0 
LARISSA DE FÁTIMA ANDRADE MEDEIROS 49 00125-14 652,6  133,8   31,0   47,6   87,0   53,8   118,6   30,8   94,5   14,0   41,5 
LARISSA LOURES TOLEDO 34 05848-14 734,7  132,5   41,0   69,5   119,9   69,8   120,0   51,0   75,0   23,5   32,5 
LAURA LOPES CARNEIRO *** 05956-14 454,9  65,3   44,5   67,0   44,0   63,0   56,6   67,5   47,0   0,0   0,0  Excluído
LEANDRA SGALBIERI BARROS LANA *** 06032-14 173,8  56,1   18,0   11,0   8,0   19,0   27,1   3,6   31,0   0,0   0,0  Excluído
LETICIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUZA 17 06130-14 882,1  156,5   61,5   73,4   166,6   43,0   144,6   57,5   115,5   13,5   50,0 
LETÍCIA MENDES BARBOSA *** 06199-14 348,8  45,0   37,5   32,0   62,5   39,0   61,1   36,2   35,5   0,0   0,0  Excluído
LOREN LOPES SANTOS *** 01099-14 433,6  60,0   48,0   65,1   48,9   52,0   58,1   57,5   44,0   0,0   0,0  Excluído
LUANA BARROSO CARDOSO 64 06359-14 593,3  92,0   29,0   47,5   102,5   26,9   103,0   48,9   82,5   34,5   26,5 
LUANA RIBEIRO MELO SANTOS 50 00155-14 642,6  158,4   25,5   25,0   129,0   39,5   97,6   43,6   67,0   12,0   45,0 
LUCAS HENRIQUE CERQUEIRA CONDE 24 06502-14 808,1  149,8   35,0   65,5   148,5   46,5   143,4   53,9   105,5   22,5   37,5 
LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO 84 06580-14 434,2  100,0   24,0   40,0   32,6   26,6   78,4   21,6   67,5   5,5   38,0 
LUIS OTÁVIO NEVES REBELO *** 10710-14 190,4  42,1   10,5   32,4   17,5   13,4   33,0   15,0   26,5   0,0   0,0  Excluído
LUIZ FELIPE TEIXEIRA SILVA 66 01167-14 588,5  125,0   19,0   29,0   71,6   11,8   116,1   46,5   95,0   30,5   44,0 
LUIZ HENRIQUE CARBONI MOTA 51 10055-14 641,0  158,0   34,0   38,5   86,5   33,5   118,9   49,1   90,5   7,0   25,0 
MANUELA DE PAULA E SOUZA MOTTA 55 10723-14 629,7  130,0   32,5   60,0   88,1   28,1   95,5   46,0   84,5   22,5   42,5 
MARCELA FREITAS MACHADO 63 06838-14 603,1  116,2   36,5   30,9   106,0   22,5   93,5   53,0   112,5   19,0   13,0 
MARCO ANTONIO BITAR CLARET *** 06918-14 253,3  50,0   20,0   40,4   30,0   21,0   37,9   33,5   20,5   0,0   0,0  Excluído
MARIA EDUARDA BRANQUINHO CIRINO 88 07025-14 405,5  116,3   41,5   24,0   45,4   5,0   67,0   21,8   51,5   6,5   26,5 
MARIA EDUARDA CAMPOS GORETTI DE CARVALHO 62 07026-14 604,5  135,5   21,0   15,0   121,5   22,5   126,0   24,5   84,5   21,5   32,5 
MARIA EDUARDA RIBEIRO COIMBRA 79 07054-14 489,7  118,0   24,0   35,0   87,0   22,2   87,5   23,5   63,5   5,0   24,0 
MARIA ELISA MOSTARO JANUZZI 60 00189-14 613,7  134,0   45,0   27,0   95,5   23,0   125,1   25,6   90,0   9,5   39,0 
MARIA GABRIELA STEIGER ANDRADE 28 07077-14 776,1  145,0   38,0   61,0   144,9   36,9   95,8   61,5   126,5   17,5   49,0 
MARIA PAULA GONZAGA MAGALHÃES *** 07139-14 200,8  37,0   9,0   28,0   30,1   4,5   40,5   21,7   30,0   0,0   0,0  Excluído
MARIANA FLÁVIA DOS SANTOS 83 07209-14 460,9  92,3   28,0   32,5   53,5   20,0   93,1   28,0   71,0   16,0   26,5 
MARIANA GAUDERETO SENA 33 07215-14 736,3  133,7   32,0   82,0   113,9   42,0   110,2   48,5   118,5   15,5   40,0 
MARINA BRANDÃO IATAROLA ROCHA 48 07308-14 652,8  154,1   46,0   69,6   91,1   33,0   86,0   48,5   87,0   7,0   30,5 
MATEUS BORGES RIBEIRO BRASIL 43 00201-14 703,0  133,9   41,5   29,0   136,1   25,0   124,0   17,0   130,0   27,5   39,0 
MAYARA CABANEZ MACHADO 75 10792-14 519,4  145,7   13,0   16,0   58,0   46,2   73,9   23,1   87,0   19,0   37,5 
MIRIÃ DE OLIVEIRA SANT'ANA 73 07695-14 520,6  121,0   21,0   16,4   95,5   7,0   104,5   25,2   74,0   20,5   35,5 
MÔNICA DA ROCHA 80 10805-14 484,3  109,1   14,0   21,0   119,9   7,0   104,5   15,8   57,5   9,0   26,5 
MONIQUE AZEVEDO FONSECA *** 07714-14 531,0  119,8   44,0   42,0   38,0   31,3   126,5   15,4   78,5   0,0   35,5  Excluído
NATÁLIA LOMEU RIBEIRO CAMPOS *** 07797-14 392,1  61,0   47,0   58,0   43,5   39,9   61,5   45,2   36,0   0,0   0,0  Excluído
NATASHA C. DE A. DE GANTZEL DE AZEVEDO *** 07820-14 184,5  40,3   20,5   18,0   15,6   2,0   35,0   18,1   35,0   0,0   0,0  Excluído
NATHÁLIA GOMES NAVARRA 18 07836-14 879,0  155,5   54,0   72,0   156,6   47,9   147,0   70,5   94,0   36,5   45,0 
NATHÁLIA TURQUETTE CAMPOS 40 07856-14 714,8  130,8   40,5   42,8   140,0   37,2   107,5   48,0   108,5   12,0   47,5 
NICOLE LESSA FUMIAN 52 10135-14 639,6  115,9   37,0   19,4   110,0   34,8   124,0   41,0   102,0   20,0   35,5 
PALOMA CALIXTO DA SILVA 95 07966-14 310,9  71,7   3,0   11,0   45,1   9,0   82,6   15,0   36,5   12,0   25,0 
PAULA RAYSSA ESTEVAM FERREIRA 53 00229-14 633,8  147,8   34,0   33,0   108,0   22,0   109,9   32,1   107,0   8,5   31,5 
PAULA ROSSI CAVALCANTI GONÇALVES *** 10149-14 181,0  47,4   11,0   15,0   24,1   7,8   28,1   9,6   38,0   0,0   0,0  Excluído
PEDRO HENRIQUE DOS REIS MELO 41 08145-14 711,7  139,3   33,0   64,0   126,1   42,8   119,5   78,5   67,0   10,0   31,5 
PIETTRA DE SÁ CALIXTO DA CRUZ 54 01395-14 632,7  127,0   29,0   20,0   106,4   30,6   106,0   27,2   114,0   23,5   49,0 
RAFAEL BERNO NETTO BRANDÃO 90 08264-14 372,9  51,0   32,5   28,0   48,0   23,1   99,0   26,8   29,5   9,5   25,5 
RAFAEL VASCONCELOS ANDRADE 65 08301-14 589,8  144,5   19,0   41,4   104,9   25,1   96,4   34,0   68,5   24,5   31,5 
RAFAELA MAXIMIANO DE OLIVEIRA 20 08335-14 857,7  135,0   55,0   70,6   134,1   62,4   136,6   65,5   114,5   37,5   46,5 
RAFHAEL HORST DE AGUIAR *** 08357-14 187,1  46,2   23,0   11,0   19,6   8,0   31,5   10,8   37,0   0,0   0,0  Excluído
SARAH SARTORI LIMA MENEGUELLI 46 08718-14 658,2  134,8   24,0   48,0   123,1   39,7   125,0   30,6   80,0   12,5   40,5 
SOPHIA CURCIO FERREIRA FREITAS *** 08762-14 318,4  60,3   38,5   34,3   40,0   22,7   56,1   37,0   29,5   0,0   0,0  Excluído
THALITA CÂNDIDO CÔELHO *** 09010-14 103,6  12,0   9,0   14,4   9,6   2,4   29,0   17,7   9,5   0,0   0,0  Excluído
THAMY QUARESMA DANTAS 45 01553-14 690,7  140,0   40,0   53,0   110,5   38,5   112,5   46,7   64,5   42,5   42,5 
THOMAZ RODRIGUES NEVES 69 09136-14 558,0  119,6   31,0   38,4   87,0   19,5   109,0   38,5   91,5   6,0   17,5 
TOMÁS CARDOSO DOS SANTOS 29 09156-14 771,9  132,4   34,5   40,6   155,9   36,0   142,4   39,6   116,0   30,5   44,0 
VICTOR CHOHFI GONÇALVES 56 09217-14 628,6  108,5   38,5   27,0   125,5   50,4   105,0   44,7   58,0   29,5   41,5 
VICTÓRIA PRADO DE AZEVEDO *** 10945-14 186,7  42,5   7,0   12,0   22,9   13,6   47,1   9,6   32,0   0,0   0,0  Excluído
VINICIUS BENTO GONÇALVES 58 09321-14 625,3  108,4   36,0   38,0   140,0   18,0   111,4   31,0   70,5   29,0   43,0 
VITOR ABREU SALDANHA SALES 57 09380-14 626,3  125,0   30,5   25,9   136,0   15,5   128,9   48,0   49,5   23,0   44,0 
WALQUÍRIA PACELI DE OLIVEIRA E VILAS 44 09496-14 698,4  143,2   43,0   21,4   113,5   53,8   122,5   33,0   111,5   11,5   45,0 
YASMIM DO NASCIMENTO PINTO *** 09587-14 193,6  39,7   9,0   17,0   37,6   5,0   42,0   8,8   34,5   0,0   0,0  Excluído
 
Voltar