Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015
Voltar
 
DIREITO - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 1018,7 - Mínimo: 848,5
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitFilSocSemestre
ADRIANE RISTORI FERREIRA 14 01668-14  855,9   166,7   70,0   59,0   136,6   65,6   129,0   82,5   71,0   29,0   46,5  2
ARTHUR RODRIGUES DA SILVA 3 02347-14  938,2   132,5   44,5   76,4   147,0   56,0   184,0   64,3   140,5   46,5   46,5  1
BERNARDO ARAUJO SCHMIDT 6 02509-14  905,5   148,5   50,0   86,0   162,4   50,6   143,4   59,1   123,5   39,0   43,0  1
BRENDA DUTRA FRANCO 7 02579-14  897,9   139,0   72,0   79,5   154,0   52,8   133,5   62,6   136,0   36,0   32,5  1
CAMILA CORRÊA MAZORQUE 12 09743-14  868,4   151,8   63,5   54,0   127,5   48,6   128,5   73,0   158,5   20,0   43,0  2
CAROLINA SILVA SCHILLER 1 02968-14  1018,7   158,6   65,0   94,0   179,9   71,2   162,0   72,0   136,5   35,5   44,0  1
HUGO VIDIGAL FERREIRA NETO 8 04560-14  890,3   134,9   53,0   56,9   161,6   56,8   153,6   64,0   111,0   48,5   50,0  1
ISABELA CAMPOS PEREIRA 9 04714-14  878,0   132,1   58,0   48,4   157,1   43,4   157,5   73,5   113,5   49,5   45,0  2
IZABELLA ALVES TRISTÃO 13 04908-14  863,4   121,7   50,0   73,0   169,1   45,6   137,5   66,0   104,0   46,5   50,0  2
JOÃO VICTOR SOARES MOTTA 15 05188-14  848,5   143,7   33,5   40,8   158,6   44,8   161,5   48,1   136,0   41,5   40,0  2
LAURA FONSECA LARIVOIR 5 05943-14  906,2   131,0   59,0   84,0   161,9   43,8   147,5   67,0   128,5   39,5   44,0  1
LUCAS DE SOUSA LANA 4 06455-14  921,9   154,0   59,0   52,0   155,6   60,8   144,5   59,0   155,0   40,5   41,5  1
MARIANA LIGUORI DE OLIVEIRA SILVA 2 07227-14  940,0   160,3   64,5   61,5   159,6   67,1   144,0   72,5   126,0   40,5   44,0  1
MARINA DUTRA ALVIM VIEIRA 11 07311-14  868,7   157,3   38,0   79,0   111,9   72,0   122,0   76,0   132,5   41,0   39,0  2
NATANY NASCIMENTO PORTELA 10 07819-14  877,9   152,3   57,0   69,0   124,1   53,5   145,0   75,5   121,5   31,0   49,0  2
 
Voltar