Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  [G]  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
GABRIEL CHARTUNI TEIXEIRA CURY 03909-14 18,5 14,0 17,8 23,0 34
GABRIEL EUGÊNIO ESTEVES ROCHA FRANÇA 00064-14 11,5 9,5 7,1 6,5 27
GABRIEL FRANCISCO AMARAL-SPERANZA 03946-14 10,0 13,5 3,0 8,5 23
GABRIEL FURTADO MOREIRA 10501-14 13,5 5,5 1,0 7,3 20
GABRIEL LEITE CITRANGULO 03963-14 20,5 20,0 22,5 24,5 34
GABRIEL SOARES LUSTOSA VICTOR 04009-14 ** ** ** ** **
GABRIEL VIEIRA LOPES 00067-14 ** ** ** ** **
GABRIELA ALMEIDA DE SOUSA NOGUERES 04022-14 15,0 8,5 7,5 6,5 24
GABRIELA CARNEIRO NEVES 04039-14 20,0 19,5 14,0 19,5 33
GABRIELA CASCARDO CERNADELA AZEREDO 04040-14 ** ** ** ** **
GABRIELA MENDONÇA COSTA 04092-14 15,5 10,5 2,3 7,0 23
GABRIELA RAPOZO GUIMARÃES 04104-14 ** ** ** ** **
GABRIELE ALVES DOS ANJOS 10518-14 ** ** ** ** **
GABRIELE NATÁLIA DIAS 04119-14 18,5 15,5 12,9 19,5 34
GABRIELI ESPÍNDOLA DE ANDRADE TAVARES 10519-14 17,0 8,5 3,3 7,5 25
GABRIELLA LIMA LEAL 04132-14 18,0 12,0 6,3 15,0 28
GABRIELLA MIRANDA SALES 09847-14 12,0 11,0 7,5 20,5 24
GABRIELLE LUTTERBACH ERTHAL 04155-14 12,5 17,5 8,5 14,5 30
GIOVANNA BREDER PEREIRA 09853-14 8,5 8,0 6,3 13,0 21
GIOVANNA HELENA DO PRADO ORLANDI PEREIRA 04244-14 12,5 8,0 7,1 14,0 22
GIOVANNA RABELO CAMPOS 04251-14 16,0 15,0 6,5 13,5 25
GISELLE STEINHAGEN SOUZA PEREIRA 10528-14 17,0 13,5 1,0 11,5 23
GIULIA CRUZ MESSIAS MÜLLER 04272-14 19,5 12,5 8,3 11,3 33
GLAUCIANE REIS MELO 04293-14 10,0 20,5 13,8 20,0 30
GUILHERME AUGUSTO CARVALHO CAMANDUCAIA 04312-14 17,0 11,8 11,9 13,5 26
GUILHERME AUGUSTO MENDES MARTINS 04313-14 15,5 7,5 0,0 8,3 20
GUILHERME CORTAZIO DA COSTA SÁ 04322-14 10,0 13,3 0,8 16,0 31
GUILHERME LENZ SANTOS 04349-14 ** ** ** ** **
GUILHERME SILVA ROCHA 04368-14 13,5 10,0 5,8 15,3 29
GUSTAVO MENDES NEPOMUCENO 04421-14 20,5 9,5 11,1 15,5 27
** - Ausente
 
Voltar