Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo E
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
ADRIANO CÉSAR GOTARDO 01670-14 14,5 10,5 12,0 12,3 27
ALANA BALBUENO 01700-14 20,5 13,0 3,3 8,5 22
ALESSANDRO DEMONER RAMOS 00306-14 12,0 13,0 8,8 19,0 27
AMANDA BARROS SILVA 00331-14 15,0 11,5 1,5 5,0 22
ANA CAROLINA PEREIRA DUARTE 00357-14 19,0 18,0 14,5 15,5 27
ANNA LUIZA RAMOS HYGINO 02267-14 16,5 6,0 0,0 1,5 16
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO 02287-14 14,0 12,5 1,5 10,8 31
ARTHUR DE PINHO MENDES DA SILVA 00446-14 16,0 9,5 8,3 12,5 27
** - Ausente
 
Voltar