Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  [G]  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsMatemáticaFísicaQuímicaTotal Objetivas
GABRIEL CALIL SALES PEREIRA 03901-14 9,5 8,5 2,5 4,0 16
GABRIEL MONTEIRO DE ALMEIDA 03978-14 12,0 2,3 4,2 4,5 9
GABRIELA NORBERTO EVANGELISTA 04021-14 17,0 1,5 0,5 3,5 15
GABRIELA DE ALMEIDA MEIRELES 04047-14 10,0 4,0 3,0 3,5 15
GEAN LOPES MACIEL 04168-14 13,0 5,0 8,8 16,3 30
GERSON DE ALMEIDA SOARES 04186-14 9,5 3,9 0,0 4,5 16
GIOVANI ARAUJO DOS SANTOS 04221-14 7,5 4,5 0,0 0,0 13
GUILHERME CAVALIERI MONTEIRO 04319-14 ** ** 0,0 0,0 **
GUILHERME DOS REIS MANCINI 04337-14 9,5 1,3 1,0 4,5 16
GUSTAVO ASSIS ROSA FILGUEIRAS 04384-14 12,5 6,5 2,5 1,0 19
GUSTAVO DE ALMEIDA CHAVES 04394-14 16,0 10,0 4,5 7,5 21
GUSTAVO LOPES ALMAS 04417-14 14,0 4,0 5,5 5,5 23
GUSTAVO VIEIRA DE SOUZA 04444-14 8,5 7,5 13,0 14,5 22
** - Ausente
 
Voltar