Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
MAGNO FREIRE DE SOUZA 01185-14 10,0 8,0 3,5 8,5 26
MARCELA LIMA SUCUPIRA 01192-14 14,5 10,0 2,5 8,0 16
MARCELA MATIAS BERTOLI 01194-14 17,5 10,0 1,0 10,5 24
MARCIO ALVES DA CRUZ JÚNIOR 00179-14 17,5 17,0 8,6 22,5 28
MARCIO ERLEI VIEIRA DE SÁ FILHO 01206-14 16,5 15,5 19,8 22,0 30
MARIA CLARA BANDEIRA PINHEIRO 06989-14 ** ** ** ** **
MARIA EDUARDA GUEDES PEIXOTO 10075-14 16,0 14,5 6,8 13,6 24
MARIA EDUARDA LIMA FONSECA 07039-14 17,5 10,0 7,1 18,3 25
MARIA FERNANDA SOUZA DE CASTRO 07075-14 17,5 12,8 7,9 9,0 27
MARIA JULIA BUSCARIOLI CHRISTOFOLETTI 07087-14 14,5 11,5 6,0 10,0 20
MARIA JÚLIA MARTINS MACHADO 07093-14 19,0 19,5 14,5 20,0 30
MARIA LUIZA DE PAIVA 07112-14 18,5 12,0 7,5 13,3 27
MARIA LUIZA DELFINO LOPES 01241-14 19,0 16,5 3,0 14,0 25
MARIA PAULA PEREIRA 07142-14 17,5 19,0 6,1 15,5 30
MARIA SILVEIRA PERES 07147-14 21,0 17,0 18,4 18,5 31
MARIA VICTORIA SOUZA ZANOVELLO 07149-14 ** ** ** ** **
MARIA VITÓRIA MOURA FAJARDO 10088-14 16,5 17,0 18,8 18,5 29
MARIANA LOPES CANÇADO LIRA 00195-14 ** ** ** ** **
MARIANA ROCHA CARVALHO 01265-14 18,0 5,0 0,0 7,0 18
MARIANA TAVARES CONTIM 07271-14 17,5 21,0 12,1 20,5 35
MARIANE SILVA OLIVEIRA MARTINS 07289-14 ** ** ** ** **
MARINA SILVEIRA FÜZESSY 01270-14 19,0 14,5 7,3 16,3 31
MARINA SILVEIRA TORRES 07330-14 21,5 13,0 5,3 5,5 24
MATEUS DE MELO ALVES E SILVA 01276-14 8,0 7,0 0,0 1,0 18
MATHEUS MARQUES CHAVES BISPO 00206-14 ** ** ** ** **
MATHEUS PESSOA SOARES OLIVEIRA 07525-14 16,0 14,0 8,0 15,0 27
MILENA BUSTAMANTE GASPERAZZO 01316-14 15,0 11,0 6,0 14,0 25
MILENA DE ALMEIDA CAMPISTA SOUSA 07650-14 19,5 13,0 3,0 16,0 26
MILENA POLETTO ARAÚJO OLIVEIRA 01321-14 13,5 10,0 9,0 16,0 26
MORENNO SALOMÃO FREITAS 01327-14 16,5 5,5 12,3 8,0 31
MYCAELLA SILVA DE LIMA 01330-14 17,0 14,0 7,0 14,3 26
** - Ausente
 
Voltar