Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
LAÍS DO VALE HORTA 05693-14 18,5 11,0 7,3 6,0 22
LAIS HERINGER MENDES COELHO 01000-14 22,0 2,0 4,3 1,5 19
LAÍSA MACHADO MIRANDA 01002-14 ** ** ** ** **
LARA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE 05757-14 20,0 11,5 0,5 6,0 25
LARA VILELA PINTO 05766-14 19,0 13,5 13,2 12,0 29
LARA VITORIA MARTINS SILVA 00122-14 10,0 6,5 3,0 5,0 16
LARISSA ALVES TOLEDO 01012-14 ** ** ** ** **
LARISSA MANSO BATISTA COSTA 05850-14 17,0 4,0 2,2 3,5 18
LARISSA SILVA TEIXEIRA 01026-14 12,0 7,0 3,9 1,5 17
LARISSE BRAGANÇA RIBEIRO LEAL 01029-14 17,0 20,0 22,0 18,5 36
LARYSSA SILVA AMORIM 01034-14 20,0 5,0 1,0 2,5 17
LAURA ARAÚJO CONDESSA 01036-14 19,5 12,5 5,7 19,0 30
LAURA CALDEIRA MARTINS 01038-14 18,0 11,5 15,8 14,5 33
LAURA KREPK VIEIRA 05954-14 ** ** ** ** **
LAURA LISBOA OLIVEIRA VIEIRA 01042-14 20,5 12,5 7,5 12,0 29
LAURA SABADINI PRATA 01047-14 18,0 13,0 6,0 9,5 19
LAURA SIMÕES BERNARDES 05981-14 19,0 7,5 0,0 8,5 20
LAURA SOUZA COTTA 01050-14 ** ** ** ** **
LAYLA PEREIRA HILAL 01055-14 9,5 6,5 0,0 7,0 16
LAYSLA CASTIGLIONI 01058-14 20,0 12,5 1,0 5,0 21
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA 00135-14 16,5 17,5 8,3 19,5 31
LEONARDO NUNES DE CARVALHO 10666-14 17,8 14,0 20,6 21,0 33
LEONARDO PAIVA MARTINS 01063-14 21,0 11,0 5,2 10,8 30
LEONARDO REZENDE DE OLIVEIRA 06112-14 16,0 10,5 6,6 10,5 24
LETÍCIA ARIETE BARROSO PEREIRA 06137-14 15,5 7,5 3,5 11,8 17
LETICIA GOMES RAMALDES 06170-14 15,0 11,5 4,2 6,3 20
LETÍCIA GONÇALVES REIS DA MATA 01076-14 6,5 9,0 2,5 15,5 24
LETÍCIA MOREIRA REZENDE 06202-14 18,0 8,5 1,0 10,5 18
LETICIA PERES SILVA CARVALHO 01079-14 17,0 9,5 4,5 12,5 28
LIA FRANCISCO PAIVA BAÍA 01087-14 20,0 13,0 4,2 14,5 30
LINDRIELI ALMEIDA ROSA 01090-14 19,5 16,0 8,5 14,0 31
LÍSIAN GUIMARÃES DE SOUZA 06268-14 ** ** ** ** **
LIVIA MANTOVANI MORELLATO 01096-14 11,5 12,5 2,4 6,0 26
LIVIA SILVA DE PAULA FARIA 01097-14 18,5 11,0 3,0 9,0 19
LORRAYNE CRISTINA ALVES DA SILVA 01104-14 14,0 4,0 0,0 8,5 26
LORY ARANTES WERNECK 01107-14 15,0 4,0 0,5 3,5 21
LUANA ALMEIDA LOPES 01111-14 18,0 6,0 1,5 7,0 21
LUCAS GUIMARAES VENANCIO DA ROCHA 06501-14 13,0 6,5 3,5 4,0 25
LUCAS LAGES DE MOURIÑO 06515-14 20,5 11,0 1,5 11,3 26
LUCAS NATÃ LESSA SILVA 00159-14 14,0 14,0 14,8 14,0 27
LUCAS RABELO ANDRADE ARANHA LOBO 01139-14 16,5 16,0 6,5 15,5 27
LUCAS ROCHA OLIVEIRA 01141-14 ** ** ** ** **
LUCIANA GUERZET TEIXEIRA 01146-14 ** ** ** ** **
LUÍS RENATO CABIDO PRATA 06654-14 15,0 14,3 6,3 15,5 25
LUÍSA FERRARI LUZ 01159-14 16,0 10,5 2,3 13,0 32
LUÍSA SABADINI PRATA 01162-14 13,5 8,5 7,8 7,0 16
LUIZ PAULO COTTA GARCIA 06735-14 18,0 7,5 1,5 3,5 17
LUIZA HORST NETO 01178-14 17,5 16,0 10,2 21,0 31
LUIZA TAVARES GONÇALVES 01181-14 ** ** ** ** **
LUMA DE ABREU VIANA 01182-14 19,5 9,5 3,9 7,3 24
** - Ausente
 
Voltar