Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
EDUCACAO FISICA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
LAIS GABRIELLLE DE OLIVEIRA 05697-14 ** ** ** ** **
LARISSA CRISTINE VIEIRA SILVA 05797-14 14,0 4,0 0,0 0,5 11
LEOMAR RODRIGO DA SILVA 06053-14 12,0 6,5 0,0 4,5 17
LEONARDO ALEX DA SILVA CRUZ 06059-14 5,5 0,0 0,0 0,0 9
LEONARDO NASCIMENTO CORREA DE OLIVEIRA 06107-14 14,0 4,0 4,8 1,5 19
LUCAS MANSO NEVES CESCA 06533-14 9,0 3,5 0,0 0,0 11
LUIZ GUILHERME GONZAGA DA SILVA 06712-14 8,0 1,5 0,0 1,0 20
LUIZA BASTOS GUIMARÃES 06744-14 19,5 4,5 1,5 4,5 15
** - Ausente
 
Voltar