Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsLiteraturaHistóriaGeografiaFilosofiaSociologiaTotal Objetivas
LAÍS KAMIL NOGUEIRA 05703-14 10,0 9,0 5,8 9,0 5,2 5,3 18
LARA LINO FERREIRA DE OLIVEIRA 01008-14 11,0 5,0 13,5 7,8 2,4 6,8 22
LAURA ALVES SANTANA 01035-14 17,5 13,0 17,0 18,3 7,4 9,5 34
LAVINIA MARIA LUZIA SILVA DE AZEVEDO 06011-14 5,5 2,0 1,0 4,3 2,7 4,3 18
LETÍCIA DE ANDRADE E SILVA 10672-14 16,5 6,0 15,0 12,0 5,7 9,8 21
LUIS GUILHERME FIDELIS MARTINS 06644-14 0,0 0,5 3,0 8,8 1,5 4,1 15
LUÍSA PALMEIRA PIMENTEL 10051-14 8,5 5,5 7,5 9,3 1,4 7,1 17
LUIZ GUILHERME SANTOS E SOUZA 01170-14 11,5 9,0 7,5 9,5 4,2 6,8 25
** - Ausente
 
Voltar