Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
ADÉLIA GAZZINELLI MARÇAL 01661-14 ** ** ** ** **
ADRIELE DEBORTOLI DA SILVA 01678-14 14,0 14,0 9,3 13,5 28
ALANA PINEL VALÉRIO 10294-14 18,5 12,0 2,5 11,0 21
ALEXIA ALVES TORRES 00311-14 13,5 4,0 5,0 9,5 27
ALICE MARTINS ALVARENGA 01765-14 ** ** ** ** **
ALÍCIA BRETAS DE CASTRO 01775-14 ** ** ** ** **
AMANDA CHENU ROMANO 09670-14 ** ** ** ** **
AMANDA COSTA DE ALMEIDA 01846-14 16,5 9,0 2,5 5,5 23
AMANDA DE OLIVEIRA BARROS CALVANO 10307-14 ** ** ** ** **
AMANDA SCHENATO QUINTÃO 00342-14 17,0 13,5 7,0 13,3 26
ANA BEATRIZ ARAÚJO LUCCA 00346-14 21,5 17,0 14,6 20,0 33
ANA BEATRIZ CHAVES DE SOUSA 00004-14 12,5 5,0 3,8 4,0 19
ANA BEATRIZ NOGUEIRA RUBIÃO GRAÇA 10315-14 18,5 12,0 14,3 16,0 35
ANA BEATRIZ RIBEIRO CARDOSO 10316-14 14,5 17,0 2,5 17,0 28
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA 01963-14 ** ** ** ** **
ANA CAROLINA TAMER SILVARINHO 02005-14 10,0 11,5 2,2 2,5 14
ANA CLARA BERZOINI ALBUQUERQUE 02015-14 23,0 20,5 21,9 22,0 33
ANA CLARA LADO OLIVEIRA HOLAK 02026-14 21,5 13,0 9,5 18,5 27
ANA CLARA VIOL LOSCHI 02038-14 ** ** ** ** **
ANA LUISA NEVES GOMES RODRIGUES 09688-14 19,0 7,0 2,2 7,5 25
ANA LUÍSA SCAFURA DA FONSECA 02095-14 14,5 19,0 22,4 22,5 34
ANA LUÍZA DE CASTRO CARVALHO 00016-14 20,0 20,5 22,1 20,0 33
ANA LUIZA SEIXAS DE BARROS 02110-14 19,5 16,5 11,4 11,5 27
ANA SÍLVIA MARTINÊZ DE MIRANDA 00404-14 17,0 6,0 2,5 9,0 31
ANAMARIA DE ARAÚJO GOMES 00407-14 16,5 7,0 6,5 17,0 24
ANDRÉ DOS SANTOS MENDONÇA 02154-14 22,5 19,5 23,8 23,0 37
ANDREA SALOMÃO Y SCHWARTZ 02167-14 ** ** ** ** **
ANDRESSA MELO DE OLIVEIRA 02197-14 15,5 9,0 4,5 11,3 22
ANDRESSA PINTO MARREIROS 02198-14 15,5 17,5 7,3 20,0 28
ANNA CAROLINA BONUCCI DE CNOP 02233-14 10,5 10,0 1,5 8,8 23
ANNA CAROLINA BOVARETO SILVEIRA 02234-14 19,0 18,5 16,3 20,0 33
ANNA CAROLINA CAMPOS DE PAULA 10349-14 17,5 9,0 0,7 4,0 20
ANNA LUIZA MACHADO NOGUEIRA 02264-14 17,5 15,0 10,1 19,5 26
ANNA LUIZA MAYRINK ARAUJO 00434-14 ** ** ** ** **
ANNA SOPHIA PONCINELLI GARCIA RODRIGUES 02271-14 13,5 8,0 0,0 6,0 23
ANTONIO LARA MORELLI 02288-14 ** ** ** ** **
ARIANA PEREIRA GERMANO 02299-14 16,5 12,0 9,3 7,5 33
ARTHUR HENRIQUE RESENDE PORTO 02332-14 20,0 20,0 12,5 20,5 36
ARTHUR MIRANDA DE PAIVA 02337-14 3,0 3,0 0,0 0,5 19
ÁUREA LUÍSA MATOS AZEREDO 02367-14 13,5 9,5 5,9 11,5 25
** - Ausente
 
Voltar