Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsLiteraturaHistóriaGeografiaFilosofiaSociologiaTotal Objetivas
AMANDA LUNA DE AZEVEDO TERRA 09674-14 ** ** ** ** ** ** **
AMANDA SANTOS LINHARES 01897-14 15,0 13,0 14,8 12,6 3,4 7,3 30
ANA BÁRBARA POLO 01911-14 14,0 12,0 8,0 10,5 4,6 6,3 19
ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA 10314-14 ** ** ** ** ** ** **
ANA BEATRIZ SILVA PAOLUCCI DE PAIVA 01926-14 11,0 9,0 7,5 12,8 3,9 6,8 23
ANA CLARA SILVA RIBEIRO DE PAIVA 02036-14 13,0 8,0 13,8 11,8 3,7 6,1 23
ANA CLARA VIANA NOGUEIRA 02037-14 12,0 10,5 17,5 14,5 4,0 9,0 31
ANA DE CASTRO CONTINENTINO 02047-14 16,0 17,5 19,0 17,5 10,0 10,0 37
ANA ELISA SIMAS DA SILVA 02053-14 13,0 13,0 8,8 13,1 3,5 5,3 20
ANA LUISA MACEDO CARVALHO 00015-14 13,0 14,0 17,0 14,5 5,2 7,8 23
ANDRÉ FELIPE KREPKE 02156-14 14,5 11,5 10,8 14,3 3,4 6,0 29
ANNA LUIZA DE OLIVEIRA LOURENÇO FLORES 09698-14 10,0 5,5 10,0 11,0 1,3 7,8 17
ARIEL SANTOS PEREIRA 02309-14 15,5 14,5 18,5 15,8 2,4 10,0 33
AUGUSTO SERGIO DE MATOS NASCIMENTO 02365-14 14,5 9,0 17,8 9,6 5,4 9,3 30
** - Ausente
 
Voltar