Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
DIREITO - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsLiteraturaHistóriaGeografiaFilosofiaSociologiaTotal Objetivas
MANUELLA BOTTI MOTTA RAMOS 06824-14 14,5 7,0 15,8 12,5 7,0 8,3 18
MARCELA SOUSA CAMARGOS 06849-14 15,5 9,0 10,9 12,0 7,4 8,8 24
MARCELA SOUZA CARMANINI 06850-14 16,0 10,0 15,0 14,0 5,5 6,8 19
MARCELLO NOVAIS MOREIRA 06880-14 1,5 0,0 ** ** ** 0,0 7
MARCELO TOLEDO FILHO 06910-14 6,0 4,5 1,0 6,5 3,4 1,6 18
MARIA CLARA PACHECO PEREIRA 10745-14 10,5 13,5 15,3 11,0 7,0 7,3 25
MARIA CLARA SILVA RIBEIRO 07009-14 ** ** ** ** ** ** **
MARIA EDUARDA BANDEIRA SILVA TITONELI 07021-14 14,5 12,5 15,5 10,5 4,8 5,8 23
MARIA FERNANDA FAGUNDES CANDIAN 07071-14 14,5 9,5 12,0 13,0 4,5 8,1 24
MARIA JULIA GUERRA RIBEIRO 07092-14 ** ** ** ** ** ** **
MARIANA CARRACCI FERREIRA 07176-14 16,5 10,5 ** ** ** 8,5 14
MARIANA LIGUORI DE OLIVEIRA SILVA 07227-14 15,0 14,0 19,8 15,1 8,1 8,8 33
MARIANE KELLY MARTINS DA SILVA 07285-14 4,0 6,0 0,0 2,0 0,0 2,8 10
MARINA DUTRA ALVIM VIEIRA 07311-14 14,5 13,5 13,5 12,5 8,2 7,8 30
MYLENA DE ALMEIDA SILVEIRA 10121-14 ** ** ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar