Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  [C]  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
CAIO AMARAL MÜLLER DIMAS E SOUZA 02736-14 19,5 14,0 10,5 15,3 27
CAIO BREDER MONNERAT DE LEMOS 02740-14 13,5 15,0 12,0 5,5 25
CAIO CONTI GUIDOTE RIBEIRO 00534-14 14,0 6,5 2,7 9,5 28
CAIO ELISEI NEVES MACHADO 10389-14 20,0 17,0 18,0 21,0 39
CAMILA DE SOUZA LOPES 02826-14 ** ** ** ** **
CAMILLA DE ASSIS RABELO 02866-14 ** ** ** ** **
CARMILA NASCIMENTO ALVES DA CUNHA 02910-14 ** ** ** ** **
CAROLINA MARIA DA SILVEIRA 02955-14 ** ** ** ** **
CAROLINE DE SOUZA ALMEIDA 09752-14 10,5 5,5 6,5 11,0 21
CAROLINE FERNANDES OLIVEIRA BAPTISTA DA SILVA 02988-14 6,0 0,0 0,0 3,0 18
CAROLINE RIBEIRO SOUSA 02996-14 18,0 11,5 11,0 19,5 31
CATHARINA GARRIDO BLANC 03020-14 12,0 6,0 3,5 3,5 14
CATHERINE LOMBARDI NOVAES 10411-14 15,5 10,5 6,0 9,3 28
CECÍLIA BARRA DE OLIVEIRA HESPANHOL 03026-14 19,5 19,0 13,6 21,5 35
CLARA DE OLIVEIRA MENON 03064-14 21,5 19,5 22,6 22,8 34
CLARA VITRAL DE SÁ 03081-14 15,0 14,3 16,1 20,0 30
** - Ausente
 
Voltar