Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  [B]  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
BÁRBARA GAMA FONSECA 02406-14 19,0 4,0 ** ** 11
BÁRBARA GARCIA CARMO RODRIGUES 02407-14 19,0 10,5 3,5 6,0 24
BARBARA LUIZA SOARES ANDRADE 00470-14 10,5 10,5 0,5 7,8 20
BEATRIZ GENESIA AFONSO DE SOUZA 02468-14 15,0 2,0 0,0 0,5 16
BERNARDO LABIAPARI ARAUJO 00486-14 9,5 6,5 1,0 4,0 20
BERNARDO MENDES HOTT 00488-14 14,5 12,5 12,8 22,0 29
BRUNA CHÁRIN DA SILVA SARMENTO 00504-14 18,5 18,0 8,0 19,0 31
BRUNA FERREIRA FILGUEIRAS 02642-14 15,0 8,5 0,0 7,0 16
BRUNA ROCHA SOARES ALMEIDA 00032-14 18,0 11,5 5,6 16,0 26
** - Ausente
 
Voltar