Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
EDUCACAO FISICA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo A
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
LAIS DE SOUZA SILVA 05692-14 6,5 2,5 0,0 1,0 13
LAIS MATOS CLEVELAND 05706-14 12,5 3,0 0,0 1,0 20
LARISSA DA SILVA MIRANDA 05801-14 2,0 2,0 0,0 1,5 12
LEONARDO DOS SANTOS NEVES 06087-14 8,5 4,0 ** ** 7
LOHANA RIBEIRO DE OLIVEIRA 06293-14 2,5 1,0 0,0 2,0 10
LUCAS RODRIGUES DIAS 06565-14 3,0 1,0 0,0 1,0 6
LUIZ OCTAVIO PESSOA DE OLIVEIRA 06731-14 2,0 3,5 0,0 1,0 13
** - Ausente
 
Voltar