Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
DIREITO - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsLiteraturaHistóriaGeografiaFilosofiaSociologiaTotal Objetivas
ADRIANE RISTORI FERREIRA 01668-14 15,5 3,0 16,0 15,0 5,8 9,3 27
ALÉXIA MARCELINO DIAS 01736-14 14,0 17,0 9,0 15,5 6,7 9,8 20
ALICE FARIA CUNHA 10299-14 12,0 3,5 6,8 6,6 4,7 5,3 18
ANA LUIZA COUTO DA SILVA 10332-14 9,5 6,0 4,8 5,8 2,3 5,0 16
ANANDA MENDONÇA PEREIRA 02139-14 12,0 9,5 14,8 15,5 4,4 7,8 19
ARTHUR RODRIGUES DA SILVA 02347-14 13,0 16,5 16,5 18,5 9,3 9,3 23
** - Ausente
 
Voltar