Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
MANSI PERES TEIXEIRA 06821-14 ** ** ** ** **
MARCELA BARBOSA HERCULES 06831-14 ** ** ** ** **
MARCELA LEONE PEREIRA DE OLIVEIRA 10725-14 17,0 17,5 7,0 12,5 26
MARCELLA VIEIRA FRANCO GERALDO 06871-14 17,0 6,0 2,0 6,0 24
MARCELLE PEREIRA GONÇALVES 06874-14 11,0 8,0 5,0 9,5 23
MARCELO BRANDÃO JACOB 06889-14 20,5 19,5 19,8 20,0 36
MARCIO MATTOS PINHEIRO JUNIOR 06916-14 13,0 6,0 ** ** 13
MARIA EDUARDA MENDES DE ALMEIDA LAGINESTRA 07041-14 16,0 4,0 0,0 2,5 14
MARIA EDUARDA MIZIARA TEIXEIRA GONÇALVES 07046-14 14,5 15,5 18,1 21,5 34
MARIA ELIZA MARZANO MORAES 00190-14 19,0 14,0 7,5 14,5 31
MARIA FLAVIA NUNES MESQUITA ARAUJO COSTA 01235-14 ** ** ** ** **
MARIA HELENA MENDONÇA GUIMARÃES 10752-14 8,0 7,0 7,4 6,0 18
MARIA ISABEL FONSECA COELHO 07083-14 19,5 17,5 9,8 16,3 31
MARIA ISABELLA CRUZ DE CASTRO 07085-14 16,5 24,0 23,5 24,0 36
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ALMEIDA 07111-14 13,5 7,0 3,5 6,3 24
MARIANA AFONSO RIBEIRO SARQUIS UDE 07160-14 ** ** ** ** **
MARIANA CARDOSO PEREIRA 10761-14 ** ** ** ** **
MARIANA DA FONSECA TEIXEIRA 10762-14 ** ** ** ** **
MARIANA DA SILVA RODRIGUES HUBNER MOREIRA 07185-14 20,0 12,5 8,4 14,5 26
MARIANA DE ARAÚJO GOMES 01253-14 16,0 6,0 6,5 13,3 24
MARIANA GOMES DE SOUZA 07219-14 18,5 20,0 15,5 13,0 27
MARIANA MEDEIROS AGUIAR 07239-14 13,5 13,0 6,3 7,5 23
MARIANA TOMÁZ BORGES 07275-14 ** ** ** ** **
MARIANNA AFONSO ESPÓSITO 07290-14 16,5 15,5 6,5 9,5 23
MARIHÁ BRUM SIQUEIRA 07297-14 ** ** ** ** **
MARÍLIA GABRIELA MENDONÇA CRUZ 07298-14 11,0 2,5 0,0 2,0 10
MARÍLIA PEREIRA DA SILVA 07299-14 ** ** ** ** **
MARINA TAMBASCO FREIRE VICENTE 07333-14 15,5 16,5 16,7 14,3 33
MATHEUS ALBERTO DIAS ROMERO 07403-14 15,0 9,0 0,5 10,0 30
MATHEUS AMARAL PACHECO 07410-14 18,0 20,5 13,3 20,5 35
MATHEUS BONATTO BONAPARTE 01284-14 14,5 7,0 3,2 15,0 27
MATHEUS FARIA SILVA MOURA 07471-14 12,5 10,0 12,8 13,5 27
MATHEUS PORTILHO ESTEVES LIMA 01295-14 14,0 6,8 0,0 1,5 13
MATHEUS SLADE FARIA MANCEBO 07547-14 15,5 14,0 13,6 16,0 27
MATHEUS VARGAS VIEIRA 07557-14 ** ** ** ** **
MAURÍCIO FERREIRA FAJARDO 10110-14 15,5 16,5 6,0 15,5 32
MAURO SALLES DE AGUIAR 07573-14 19,0 12,0 14,3 19,0 34
MAYRA VARGINHA VIEGAS 07605-14 19,0 16,0 18,8 21,0 33
MAYSE GARCIA GENELHU DE ABREU 01304-14 ** ** ** ** **
MELISSA DUTRA SANTANA 00211-14 13,0 5,0 3,0 2,0 22
MELYSSA SANTANA DE PAULA 07615-14 10,5 13,0 4,8 13,0 30
MICHELLE ARAUJO FAJARDO 07623-14 14,5 13,0 7,0 13,0 26
MILENA PENIDO COUTINHO 10800-14 10,0 3,5 2,5 2,0 15
MONARA CHRISTIE PEREIRA MARTINS 07709-14 12,5 9,5 0,0 14,3 20
MYRELA DIAS DE SÁ E SILVA 07751-14 17,0 16,0 8,6 16,5 28
** - Ausente
 
Voltar