Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  [J]  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
JAYANA RODRIGUES LUCAS SOUZA 04952-14 14,0 10,0 4,7 10,0 24
JENIFER MENDES DE ALMEIDA 00872-14 19,0 6,5 5,3 5,5 22
JESSICA MARIA SALDANA NEVES 05021-14 15,0 9,5 4,5 14,0 31
JOÃO LUCAS LOPES MOREIRA 00895-14 11,5 3,0 2,0 1,0 15
JOÃO MARCOS CAVALCANTE TAVARES 10596-14 17,0 9,5 7,3 18,5 31
JOÃO PEDRO BARROS MARTIN 00903-14 16,5 5,5 0,0 8,5 26
JOÃO PEDRO DA SILVA ALMEIDA 09922-14 12,5 11,0 0,0 7,0 23
JOÃO PEDRO KEZEN CESÁRIO 05135-14 18,0 10,0 5,0 15,5 21
JOÃO VICTOR DA SILVA ALMEIDA 10603-14 9,5 4,0 1,0 1,5 14
JOÃO VICTOR JOAQUIM DAMASCENO 00912-14 23,0 17,0 16,1 21,0 38
JOÃO VICTOR RAMALHO PACHECO 00913-14 21,0 11,5 10,5 6,0 30
JOÃO VITOR KEZEN CESÁRIO 05204-14 15,5 8,5 3,8 11,0 29
JOSÉ GUILHERME PEREIRA RIBERTO FÁVERO 09930-14 ** ** ** ** **
JOSUÉ SANTOS DIAS 00936-14 12,5 7,5 5,0 7,0 23
JOYCE HELENA CRUZ DE OLIVEIRA 05325-14 12,5 3,5 0,5 4,5 24
JUCIARA GAMA RODRIGUES 00940-14 10,5 4,5 3,5 4,0 17
JULIA BRETAS BORGES LOPES 05365-14 19,5 9,0 0,0 11,0 25
JÚLIA DA SILVA MATTOS 05385-14 16,5 13,5 6,6 13,0 30
JÚLIA DOMINGUES GATTI 00112-14 16,5 13,0 8,3 16,0 26
JÚLIA FREITAS RODRIGUES 00948-14 13,5 10,0 3,0 13,0 20
JÚLIA RAMOS DE MELO 05446-14 18,0 13,0 16,0 20,5 34
JÚLIA REZENDE PEREIRA CORRÊA 05447-14 14,0 4,0 0,0 5,8 20
JULIANA MARTINS BRITO 00966-14 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar