Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
CIENCIAS BIOLOGICAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
LAÍS COURA SORANÇO 05689-14 19,0 13,0 16,2 13,0 26
LAÍS ROSSI PORTELLA 05713-14 13,0 10,5 0,5 8,0 25
LARISSA AZEVEDO DE SOUZA 05780-14 18,0 3,5 0,0 2,0 21
LARISSA BRUGIOLO ROUX 05785-14 13,0 8,5 0,5 5,5 24
LARISSA BRUNA BRANDÃO 01015-14 17,5 13,5 6,5 14,5 30
LETICIA GONCALVES GALHARDO 06171-14 ** ** ** ** **
LETÍCIA GONÇALVES OLIVEIRA 06172-14 10,5 5,0 3,8 6,5 19
LETICIA MATOS VASCONCELLOS 06197-14 15,0 9,3 7,1 13,0 26
LORENA DEMARQUE OLIVEIRA 06303-14 12,5 8,5 0,0 3,0 9
LUCAS NARDY DEOTTI 06541-14 10,5 6,5 0,5 1,5 19
LUÍS EDUARDO DUARTE GONÇALVES 06633-14 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar