Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  [V]  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
VAINE GARGIULO SOARES RIBEIRO 09173-14 20,5 15,0 17,1 23,0 33
VICTOR ROCHA MOREIRA ANTUNES 09267-14 22,5 3,5 3,0 8,0 26
VICTOR SCALIONI REIS BRITO 09269-14 18,5 17,0 17,6 19,5 32
VICTÓRIA ANDRADE PITANGA 10940-14 13,5 13,0 0,0 7,5 23
VICTORIA BARRETO DE ARAUJO PORTO 09278-14 16,5 20,0 20,1 18,0 35
VICTORIA DE SOUZA DAMIÃO 09286-14 11,0 13,5 9,0 12,0 28
VICTÓRIA EMMANUELA THOMÉ BRAGANÇA CAPUTE 09291-14 10,5 5,5 0,0 1,5 14
VICTÓRIA MEIRELLES HONORATO 09304-14 14,0 8,0 3,3 3,5 24
VINÍCIUS ALVES PEREIRA 09319-14 15,5 19,0 19,6 23,5 38
VINICIUS SEPÚLVEDA FRAGOSO 10275-14 19,0 18,0 10,3 22,0 30
VITOR HUGO REZENDE DE OLIVEIRA 09402-14 16,0 21,0 13,2 16,0 28
VITOR OLIVEIRA ALVES 01611-14 ** ** ** ** **
VITOR VIEIRA BISCOTTO 09424-14 22,5 20,0 14,3 15,5 32
VITÓRIA CRUZ DA SILVEIRA MORAIS 09437-14 ** ** ** ** **
VITORIA PIMENTA ARRUDA 09459-14 ** ** ** ** **
VÍVIAN ROBLETO CONTIM 01624-14 14,5 5,0 1,0 7,0 18
** - Ausente
 
Voltar