Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
ABRAÃO PAULINO DE LANES MACHADO PÊGAS 00294-14 ** ** ** ** **
ALESSANDRA FASSARELLA MARTINS 00304-14 17,5 5,0 1,0 3,0 22
ALESSANDRA NUNES DE PAULA 00305-14 17,5 15,5 12,5 8,5 29
ALETHEIA ARAUJO SANTOS 01715-14 9,0 4,5 0,0 3,0 18
ALICCE ABREU DA MATA 01750-14 11,5 8,0 0,0 1,0 20
ALICE NASCIMENTO GUERRA 00318-14 ** ** ** ** **
ALÍCIA DE SOUZA SILVA 01777-14 19,5 12,0 7,1 20,0 29
ALÍCIA MULLER FREGULIA 01781-14 19,0 14,0 14,5 16,5 29
AMANDA DO CARMO GUSMÃO 01865-14 21,5 12,5 13,3 18,5 24
AMANDA MOTA PACHECO 01885-14 11,5 9,3 9,2 11,5 24
AMANDA RODRIGUES SOARES 00341-14 20,5 18,0 9,8 17,5 34
ANA CAROLINA ABRANTES SAMPAIO MACHADO PÊGAS 00349-14 ** ** ** ** **
ANA CAROLINA ARAUJO SILVA 00350-14 20,5 14,5 13,3 21,0 34
ANA CAROLINA BORBA DE FRIAS 01944-14 ** ** ** ** **
ANA CAROLINA CARDOZO FERNANDES 00351-14 6,5 1,0 ** ** 9
ANA CAROLINA MOREIRA MELLO DA FONSECA 09681-14 19,0 9,5 5,5 11,0 34
ANA CAROLINA OLIVEIRA FERREIRA 00355-14 15,0 6,0 4,3 8,5 23
ANA CAROLINA RAMOS QUEIROZ 01997-14 18,0 15,5 7,6 10,5 23
ANA CLARA NOVAIS VIANA 00366-14 19,0 7,5 3,0 7,0 24
ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA 02078-14 19,5 6,0 7,0 12,0 24
ANA LARA CLEMENTE BATISTA VIANA 00378-14 15,0 11,5 1,5 14,0 27
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA SILVEIRA 02160-14 ** ** ** ** **
ANDRE MONTEIRO DE BARROS TITONELLI 10345-14 10,5 15,0 15,3 13,0 28
ANDRESSA SENA VARGAS 00422-14 ** ** ** ** **
ANDYHARA HORACIO RAYOL 00425-14 16,5 5,5 0,7 4,0 21
ANNA CECILIA BARROS CHAVES 00430-14 15,5 8,5 7,0 7,5 21
ANNA KAROLINA ALVES DE MELLO QUINTÃO 02257-14 14,5 8,5 1,5 4,0 12
ANNA LUÍZA LACERDA SOARES 02262-14 15,5 13,0 9,8 12,0 22
ARIANA PINHEIRO CALDAS 00440-14 13,5 13,0 11,1 9,8 22
ARTHUR NEVES EGIDIO 02340-14 ** ** ** ** **
ARTHUR VIEIRA TOMAN 00455-14 7,5 2,0 0,0 0,0 11
** - Ausente
 
Voltar