Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo E
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
LARA CARVALHO MORAES 09962-14 17,0 12,0 2,0 12,0 27
LAURA CHEVER MARQUES 01041-14 6,0 1,0 0,0 0,5 16
LETÍCIA REZENDE SEMIÃO 06215-14 21,0 10,0 6,3 10,0 21
LISA MORAIS FERNANDES OLIVEIRA 01091-14 16,0 9,0 1,0 7,5 19
LUCAS ALVES VALADARES SILVA 01121-14 15,5 2,0 0,0 2,0 16
LUIZ GUSTAVO COSTA NEVES 00168-14 19,0 13,5 10,1 8,5 30
** - Ausente
 
Voltar