Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2013-2015 - Notas
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  [J]  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsLiteraturaHistóriaGeografiaFilosofiaSociologiaTotal Objetivas
JAYME REZENDE NETTO 00871-14 12,5 6,0 9,5 9,8 4,2 7,0 16
JÉSSICA DAS MERCÊS NEIVA SILVA 05003-14 8,5 3,0 1,8 11,3 1,3 3,8 20
JOÃO VITOR CLEMENTINO ROCHA 00916-14 14,5 9,0 17,0 16,0 4,8 9,1 25
JOÃO VITOR CRUZ DE CASTRO 00918-14 16,0 13,5 18,0 17,3 8,7 7,1 26
JOSÉ CARLOS CAMPOS DE TOLEDO JÚNIOR 05273-14 14,5 12,5 13,3 11,0 2,5 9,0 37
JOYCE GOMES NASCIMENTO 00937-14 16,5 11,5 5,0 10,0 2,3 8,0 16
JULIA COELHO RIBEIRO ALVES 00945-14 12,5 13,0 9,5 14,6 4,2 9,3 20
JÚLIA HENRIQUES CARDOSO 00952-14 16,5 8,5 7,5 10,3 3,2 8,6 18
JÚLIA PATRICIO DE OLIVEIRA 00959-14 10,5 5,5 8,0 9,3 3,4 7,5 14
JÚLIA PIMENTEL FARAGE 05439-14 13,0 12,0 9,0 12,0 2,0 8,1 19
** - Ausente
 
Voltar