Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Concurso Vestibular 2015 - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
ARQUITETURA E URBANISMO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 6 - Máximo: 3672,7 - Mínimo: 3347,4
 
ClasNomeInscTotal ENEMNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Obs
7 LARA CAROLINA SANSEVERINO 00141 3321,6 638,4 659,6 613,5 710,1 700,0
8 JÚLIA TRISTÃO DE REZENDE 00126 3307,4 655,6 648,9 610,6 692,3 700,0
9 DOUGLAS DE PAULA SILVA 00067 3269,6 625,4 623,0 578,3 662,9 780,0
10 CAROLINA CESAR LOUBACH 00045 3229,2 531,1 549,7 550,0 718,4 880,0
11 CÍNTIA GONÇALVES NOGUEIRA 00055 3226,3 565,1 623,3 597,3 600,6 840,0
12 IGOR DE OLIVEIRA MARTINS 00101 3169,6 580,1 664,9 586,0 678,6 660,0
13 RAISSA GRAMIGNA FERNANDES ASSAD 00237 3150,7 573,5 675,5 650,8 630,9 620,0
14 GABRIELA DE ABREU VIEIRA 00083 3134,7 573,4 639,9 574,5 666,9 680,0
15 MARIANA DE ASSUMPÇÃO MACHADO 00196 3116,8 546,0 565,7 508,4 596,7 900,0
16 JUSSARA PINHEIRO ARRIGHI PENA 00130 3107,6 563,4 629,7 558,0 556,5 800,0
17 LETÍCIA ABREU DE PAULA 00152 3101,7 596,3 675,5 612,6 517,3 700,0
18 GABRIEL NEVES PETRATO 00081 3026,1 622,7 619,8 463,2 560,4 760,0
19 AUGUSTO COELHO MIRANDA 00020 3025,3 633,9 639,6 556,2 775,6 420,0
20 TALIRA ROJAS MATIAS 00256 3023,7 584,3 633,8 602,4 603,2 600,0
21 LUCAS AGNI NICOLIS MATOS 00168 2922,4 545,7 612,2 545,6 618,9 600,0
22 DANIELLE DA ROCHA FERREIRA 00064 2921,5 510,6 625,1 584,0 561,8 640,0
23 MICAELA MARÇAL 00209 2861,6 509,2 552,5 544,5 535,4 720,0
24 CAMILA DE LELIS DELAROTA CAMPOS 00037 2787,4 561,0 607,2 586,0 473,2 560,0
25 CAROLINE BARROS ANTONUCCI 00050 2730,1 537,1 602,6 584,1 566,3 440,0
26 JÉSSIKA DE PAULA OLIVEIRA 00117 2711,9 553,3 579,1 546,3 433,2 600,0
27 BRUNA DA SILVA BAPTISTA 00029 2684,4 557,8 638,9 545,7 402,0 540,0
28 DANIELA PEREIRA ALVES 00062 2663,5 513,4 635,5 558,7 415,9 540,0
29 PAOLA BARBARA RIBEIRO CANDIAN 00225 2654,9 542,4 597,3 504,3 410,9 600,0
30 NATÁLIA RAMOS BARROS 00218 2617,2 395,1 621,1 584,7 456,3 560,0
31 CAMILA VOLINO BASTOS 00039 2544,1 515,3 579,8 508,2 420,8 520,0
32 RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA FREITAS 00232 2358,6 467,9 621,7 506,9 502,1 260,0
Nota 1 = Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Nota 2 = Ciências Humanas e suas Tecnologias
Nota 3 = Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Nota 4 = Matemática e suas Tecnologias
Nota 5 = Redação
*** = Não participou da prova do ENEM 2013
 
Voltar